各县市区医疗保障局,柳叶湖旅游度假区、西湖管理区、西洞庭管理区医疗保障部门,各级各类医疗机构:
为深化医疗服务价格改革,根据国家医疗保障局等四部门《关于做好当前医疗服务价格动态调整工作的意见》(医保发〔2019〕79号)的规定,以及国家医保局关于落地麻醉、产科、血液、妇科类医疗服务价格项目立项指南的有关要求,结合《湖南省医疗保障局关于规范整合麻醉等四类医疗服务价格项目的通知》(湘医保发〔2025〕57号)精神,经市政府批准对我市现行麻醉、产科、血液、妇科类医疗服务价格项目进行项目规范和价格核定,同步实施医疗服务价格动态调整。现就有关事项通知如下:
一、项目规范和定调价
全市新增麻醉类项目27项、产科类项目45项、血液类项目15项、妇科类项目98项,废止现行麻醉类项目16项、产科类项目37项、血液类项目20项、妇科类项目124项,修订1个产科类项目、修订1个妇科类项目、3个麻醉项目和手术治疗的大类说明。我市根据本地经济发展水平、医疗水平、基金承受能力和患者实际负担,合理测算确定了本地区规范后的麻醉、产科、血液、妇科类项目政府指导价。
各级各类医疗机构开展麻醉、产科、血液、妇科类医疗服务,遵照新的价格项目收取费用。公立医疗机构实行政府指导价管理,政府指导价所定价格属于最高限价,医疗机构不得上浮,可自行下浮,下浮不限。非公立医疗机构实行市场调节价,医保定点非公立医疗机构应承诺执行与公立医疗机构相同的医疗服务价格项目和价格水平,并按照医保协议约定其收付费标准。
医保支付政策按照新规定执行,有关项目价格、废止、修订及医保支付政策详见附件。
二、规范项目执行
(一)项目兼容。医疗机构的医疗技术创新改良,申报新增医疗服务价格项目的,采取“现有项目兼容”的方式简化处理,按照对应的立项指南项目执行。
(二)价格构成。政府指导价已涵盖服务产出所需的各类资源消耗,价格构成已列明的各项成本消耗与基本物耗不得另外收取费用;同时价格构成中包含,但个别临床实践中非必要、未发生的,无需强制要求公立医疗机构减计费用。
(三)可收费医用耗材。除基本物质资源消耗以外,立项指南落地前价格项目除外内容的可收费医用耗材,按照实际采购价格零差率销售。
(四)加收项目。实际应用中,同时涉及多个加收项的,以项目单价为基础计算各项加/减收水平后,求和得出加/减收金额,其中项目单价含时长加收。同一序列的加收项,例如“01 会阴裂伤修补(限3-4度)”和“02宫颈裂伤修补”不重复收费;不同序列的加收项,例如“01儿童加收”和“11危重患者加收”可以同时收取。加收项两位编码第1位相同的,视为同一序列。
(五)其他。1.进行联合麻醉时,2小时内主要麻醉按全价计费,辅助麻醉按定价的50%计费;2小时后只按主要麻醉进行时长加收。2.分娩镇痛不得与椎管内麻醉同时计费,但顺产失败转剖宫产术除外。剖宫产过程中开展的麻醉操作视同第二次麻醉,重新计算麻醉时长,一是若重新穿刺、置管或变更麻醉方式,按对应的麻醉收费项目原价收取麻醉费用,可另行收取对应麻醉及相关操作、耗材费用;二是若仅在原硬膜外置管中调整剂量,2小时内按“椎管内麻醉”项目价格的50%计费,“每增加1小时加收”等加收标准仍按“椎管内麻醉”项目说明栏中的标准执行。3.麻醉计费时间应结合麻醉监测记录,从麻醉开始至麻醉结束(含麻醉恢复室复苏阶段),计费时间从实际实施麻醉开始,到撤除麻醉监测系统结束。
三、严格落实总量调控机制
(一)调价总量保持与调价评估结果一致。我市结合立项指南落地稳妥有序实施动态调价,确保调价预计增长总金额与既定调价空间一致,调价总量主要用于麻醉、产科、综合诊查和手术类项目。
(二)系统优化分级价格体系。本次调价,我市根据患者看病就医、医疗服务供给等客观实际,同步分类理顺不同价格类别的比价关系,更有针对性地促进分级诊疗。对于操作复杂、风险高、难度大的三、四级手术类项目,不同类别的价格差距进一步拉开10—20个百分点,引导优质医疗资源聚焦复杂疾病诊疗。对于技术劳务占比较高、均质化程度较高的一、二级手术治疗,以及诊查、护理、超声等价格项目,合理控制不同类别的价格差距,支持市域内医疗机构提升常见病、多发病诊疗质量。对于以设备物耗为主的CT、磁共振、检验等项目,进一步缩小不同类别的价格差距,推动医疗资源合理下沉。对于采血、注射等通用型价格项目,探索区域内不同类别价格趋同,助力基层医疗机构稳健运行。
四、有关要求
(一)协同配合,加强监管。各县(市区)医疗保障部门要精心组织,指导医疗机构有序完成立项指南落地和调价工作,主动联合市场监管及卫生健康部门加强对医疗机构的监督检查,规范医疗服务行为和价格行为,强化基金监管,为广大人民群众提供更加优质的医疗服务。
(二)跟踪评估,积极应对。各县(市区)医疗保障部门实施立项指南对接及调价后,应做好跟踪监测和评估工作,密切关注医疗服务价格、群众医药费用负担和医保基金支付变化情况,认真研究价格调整过程中出现的问题,及时提出解决问题的政策措施。
(三)稳步实施,防范风险。立项指南落地及医疗服务价格调整工作涉及面广、社会关注度高,各县(市区)医疗保障部门要充分预判,做好预案,积极会同有关部门,把工作做细、做稳、做好,要做好舆情分析以及政策宣传解读,正确引导舆论,及时回应社会关切,合理引导社会预期,为改革努力营造良好氛围。
各医疗机构应严格按照价格政策规定和临床诊疗规范向患者提供服务并收取费用,不得收取未列明的费用;严格规范医疗服务价格行为,认真做好医疗服务项目价格公示和政策解读,自觉接受社会监督。
本通知自2025年12月31日起执行,有效期5年。
附件:
1-1.常德市麻醉类医疗服务项目价格表
1-2.常德市麻醉类医疗服务价格项目废止表
1-3.常德市麻醉类医疗服务价格项目修订表
2-1.常德市产科类医疗服务项目价格表
2-2.常德市产科类医疗服务价格项目废止表
2-3.常德市产科类医疗服务价格项目修订表
3-1.常德市妇科类医疗服务项目价格表
3-2.常德市妇科类医疗服务价格项目废止表
3-3.常德市妇科类医疗服务价格项目修订表
4-1.常德市血液系统类医疗服务项目价格表
4-2.常德市血液系统类医疗服务价格项目废止表
常德市医疗保障局
2025年12月25日
(此件主动公开)
附件1-1
常德市麻醉类医疗服务项目价格表
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 加收项 | 扩展项 | 计价单位 | 计价说明 | 市一类 | 市二类 | 市三类 | 市基层 | 支付分类 | 自付比例 |
1 | 013301000010000 | 局部麻醉费(局部浸润麻醉) | 通过对特定部位注射给药,暂时阻断神经传导,达到局部麻醉效果。 | 所定价格涵盖核对信息、配制、定位、消毒、反复穿刺、注射、拔针、按压、监测、观察、处理用物等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 一个手术部位按一次麻醉计算。 | 44 | 40 | 36 | 29 | 甲类 | 0% | ||
2 | 013301000020000 | 局部麻醉费(局部静脉麻醉) | 通过对静脉注射给药,暂时阻断神经传导,达到局部麻醉效果。 | 所定价格涵盖核对信息、配制、定位、消毒、穿刺、注射、拔针、按压、监测、观察、处理用物等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 一个手术部位按一次麻醉计算。 | 144 | 128 | 112 | 90 | 甲类 | 0% | ||
3 | 013301000030000 | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉) | 通过对特定的外周神经根、神经节、神经干、神经丛或筋膜平面注射药物,暂时阻断神经传导,达到区域性麻醉效果。 | 所定价格涵盖患者准备、定位、消毒、穿刺、注药、监测、观察、记录、处理用物及必要时置管等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01 儿童加收 | 次 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收20%。 | 256 | 228 | 204 | 163 | 甲类 | 0% | |
4 | 013301000030001 | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉)-儿童(加收30%) | 次 | 77 | 68 | 61 | 49 | 甲类 | 0% | |||||
5 | 013301000030002 | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉)-80周岁及以上患者(加收20%) | 次 | 51 | 46 | 41 | 33 | 甲类 | 0% | |||||
6 | 013301000040000 | 局部麻醉费(椎管内麻醉) | 通过将药物注射到椎管内,阻断神经传导,达到麻醉效果。 | 所定价格涵盖患者准备、定位、消毒、穿刺、注药、监测、观察、记录、处理用物及必要时置管等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01 儿童加收 | 次 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收20%。 | 500 | 432 | 388 | 310 | 甲类 | 0% | |
7 | 013301000040001 | 局部麻醉费(椎管内麻醉)-儿童(加收30%) | 次 | 150 | 130 | 116 | 93 | 甲类 | 0% | |||||
8 | 013301000040002 | 局部麻醉费(椎管内麻醉)-80周岁及以上患者(加收20%) | 次 | 100 | 86 | 78 | 62 | 甲类 | 0% | |||||
9 | 013301000040011 | 局部麻醉费(椎管内麻醉)-腰麻硬膜外联合阻滞(加收20%) | 次 | 100 | 86 | 78 | 62 | 甲类 | 0% | |||||
10 | 013301000050000 | 全身麻醉费(无插管全麻) | 通过药物注入或吸入气体,作用于中枢神经系统,达到短暂且保留自主呼吸的全身麻醉效果。 | 所定价格涵盖患者准备、消毒、静脉穿刺、注药或吸入、监测、观察、记录、患者复苏、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01 儿童加收 | 次 | 同时开展两种及两种以上无痛诊疗按照1.5倍计费。 | 400 | 349 | 308 | 246 | 甲类 | 0% | |
11 | 013301000050001 | 全身麻醉费(无插管全麻)-儿童(加收30%) | 次 | 120 | 105 | 92 | 74 | 甲类 | 0% | |||||
12 | 013301000050002 | 全身麻醉费(无插管全麻)-80周岁及以上患者(加收20%) | 次 | 80 | 70 | 62 | 49 | 甲类 | 0% | |||||
13 | 013301000060000 | 全身麻醉费(插管或喉罩) | 通过将药物(气体)注入或吸入体内,暂时抑制中枢神经系统,以插管或喉罩维持呼吸,达到可逆性神志消失、全身痛觉消失、遗忘、反射抑制的全身麻醉效果。 | 所定价格涵盖设备准备、患者准备、静脉穿刺、注药或吸入、气管插管、机械通气、监测、观察、记录、患者复苏、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01 儿童加收 | 次 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收20%,未提供麻醉深度电生理监测减收50元。“危重患者”指ASA分级4、5级。 | 960 | 840 | 720 | 576 | 甲类 | 0% | |
14 | 013301000060001 | 全身麻醉费(插管或喉罩)-儿童(加收30%) | 次 | 288 | 252 | 216 | 173 | 甲类 | 0% | |||||
15 | 013301000060002 | 全身麻醉费(插管或喉罩)-80周岁及以上患者(加收20%) | 次 | 192 | 168 | 144 | 115 | 甲类 | 0% | |||||
16 | 013301000060011 | 全身麻醉费(插管或喉罩)-危重患者(加收20%) | 次 | 192 | 168 | 144 | 115 | 甲类 | 0% | |||||
17 | 013301000070000 | 全身麻醉费(支气管内麻醉) | 通过将药物(气体)注入或吸入体内,暂时抑制中枢神经系统,支气管插管,单肺通气,达到可逆性神志消失、全身痛觉消失、遗忘、反射抑制的全身麻醉效果。 | 所定价格涵盖设备准备、患者准备、静脉穿刺、注药或吸入、支气管插管或封堵、机械通气、监测、观察、记录、患者复苏、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01 儿童加收 | 次 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收20%,未提供麻醉深度电生理监测减收50元。“危重患者”指ASA分级4、5级。 | 1184 | 1000 | 848 | 678 | 甲类 | 0% | |
18 | 013301000070001 | 全身麻醉费(支气管内麻醉)-儿童(加收30%) | 次 | 355 | 300 | 254 | 203 | 甲类 | 0% | |||||
19 | 013301000070002 | 全身麻醉费(支气管内麻醉)-80周岁及以上患者(加收20%) | 次 | 237 | 200 | 170 | 136 | 甲类 | 0% | |||||
20 | 013301000070011 | 全身麻醉费(支气管内麻醉)-危重患者(加收20%) | 次 | 237 | 200 | 170 | 136 | 甲类 | 0% | |||||
21 | 013301000080000 | 全身麻醉费(深低温停循环麻醉) | 指通过各类方式,降低患者核心体温,暂停体外循环,进行手术治疗。 | 所定价格涵盖设备准备、患者准备、静脉穿刺、注药或吸入、气管插管、机械通气、监测、观察、记录、患者复苏、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01 儿童加收 | 次 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收20%,未提供麻醉深度电生理监测减收50元。 | 1360 | 1152 | 960 | 768 | 乙类 | 30% | |
22 | 013301000080001 | 全身麻醉费(深低温停循环麻醉)-儿童(加收30%) | 次 | 408 | 346 | 288 | 230 | 乙类 | 30% | |||||
23 | 013301000080002 | 全身麻醉费(深低温停循环麻醉)-80周岁及以上患者(加收20%) | 次 | 272 | 230 | 192 | 154 | 乙类 | 30% | |||||
24 | 013301000090000 | 麻醉监护下镇静 | 在麻醉监护下通过药物注入使病人处于清醒镇静状态,为有创操作或检查创造条件。 | 所定价格涵盖设备准备、患者准备、注药、监测、观察、记录、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01 儿童加收 | 次 | 72 | 64 | 56 | 45 | 乙类 | 30% | ||
25 | 013301000090001 | 麻醉监护下镇静-儿童(加收30%) | 次 | 22 | 19 | 17 | 14 | 乙类 | 30% | |||||
26 | 013301000090002 | 麻醉监护下镇静-80周岁及以上患者(加收20%) | 次 | 14 | 13 | 11 | 9 | 乙类 | 30% | |||||
27 | 013301000100000 | 连续镇痛 | 通过储药装置或输注泵进行持续镇痛。 | 所定价格涵盖注药、观察、记录、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 1.本项目不含穿刺、置管费用。 | 52 | 46 | 42 | 34 | 乙类 | 30% |
使用说明:
1.立项指南以麻醉及镇痛为重点,按照麻醉及镇痛方式设立价格项目。根据《深化医疗服务价格改革试点方案》(医保发〔2021〕41号)“厘清价格项目与临床诊疗技术规范、医疗机构成本要素、不同应用场景和收费标准等的政策边界。分类整合现行价格项目,实现价格项目与操作步骤、诊疗部位等技术细节脱钩,增强现行价格项目对医疗技术和医疗活动改良创新的兼容性”要求,各类麻醉及镇痛类项目在操作层面存在差异,但在价格项目和定价水平层面具备合并同类项的条件,立项指南对目前常用的麻醉及镇痛类项目进行了合并。医疗服务的政府指导价为最高限价,下浮不限;同时,医疗机构、医务人员实施治疗过程中有关改良创新,申报新增医疗服务价格项目的,采取“现有项目兼容”的方式简化处理,按照对应的立项指南项目执行。
2.“价格构成”,指项目价格应涵盖的各类资源消耗,用于确定计价单元的边界,是各级医疗保障部门制定调整项目价格考虑的测算因子,不应作为临床技术标准理解,不是实际操作方式、路径、步骤、程序的强制性要求,价格构成中包含,但个别临床实践中非必要、未发生的,无需强制要求公立医疗机构减计费用。所列“设备投入”包括但不限于操作设备、器具及固定资产投入。
3.“加收项”,指同一项目以不同方式提供或在不同场景应用时,确有必要制定差异化收费标准而细分的一类子项,包括在原项目价格基础上增加或减少收费的情况,实际应用中,同时涉及多个加收项的,以项目单价为基础计算相应的加/减收水平后,据实收费,其中项目单价含时长加收。加收项两位编码第1位相同的,视为同一序列,同一序列加收项不得同时收取;不同序列的加收项,例如“01儿童加收”和“11危重患者加收”可以同时收取。
4.“扩展项”,指同一项目下以不同方式提供或在不同场景应用时,只扩展价格项目适用范围、不额外加价的一类子项,子项的价格按主项目执行。
5.“基本物质资源消耗”,指原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品,包括但不限于各类消毒用品、储存用品、清洁用品、个人防护用品、标签、垃圾处理用品、治疗巾(单)、棉球、棉签、纱布(垫)、治疗护理盘(包)、普通注射器、护(尿)垫、备皮工具、面罩、喉罩、钠石灰、二氧化碳测压管、可复用操作器具、软件(版权、开发、购买)成本等。基本物质资源消耗成本计入项目价格,不另行收费。除基本物质资源消耗以外的其他耗材,立项指南落地前价格项目除外内容的可收费医用耗材,按照实际采购价格零差率另行收费。
6.各类麻醉项目价格构成中包含术中各类监测成本,不得与其他监测项目同时计费。
7.涉及“包括……”“……等”的,属于开放型表述,所指对象不仅局限于表述中列明的事项,也包括未列明的同类事项。
8.麻醉计费时间应结合麻醉监测记录,从麻醉开始至麻醉结束(含麻醉恢复室复苏阶段),计费时间从实际实施麻醉开始,到撤除麻醉监测系统结束。
9.“危重患者”指:ASA分级4、5级。
10.“儿童 ”,指6周岁及以下。周岁的计算方法以法律的相关规定为准。
11.进行联合麻醉时,2小时内主要麻醉按全价计费,辅助麻醉按定价的50%计费;2小时后只按主要麻醉进行时长加收。
附件1-2
常德市麻醉类医疗服务价格项目废止表
序号 | 财务分类代码 | 国家项目代码 | 国家项目名称 | 地方项目 | 地方项目名称 | 地方项目内涵 (或章节说明) | 除外 | 计价单位 | 计价说明 | 市一类价格(元) | 市二类价格(元) | 市三类价格(元) | 市基层价格(元) |
3301 | 1.麻醉 | / | / | / | / | / | |||||||
1 | G | 003301000010000 | 局部浸润麻醉 | 330100001 | 局部浸润麻醉 | 次 | 表面麻醉每次5元 | 26 | 22 | 19 | 15 | ||
2 | G | 003301000020000 | 神经阻滞麻醉 | 330100002 | 神经阻滞麻醉 | 颈丛、臂丛、星状神经,各种神经阻滞及侧隐窝阻滞术、侧隐窝臭氧注射等参照执行 | 2小时 | 每增加1小时加收50% | 195 | 166 | 143 | 114 | |
3 | G | 003301000030000 | 椎管内麻醉 | 330100003 | 椎管内麻醉 | 包括腰麻、硬膜外阻滞。 | 腰麻硬膜外联合套件、硬膜外套件 | 2小时 | 腰麻硬膜外联合阻滞加收20%、每增加1小时加收50元;双穿刺点加收20元 | 390 | 332 | 286 | 229 |
4 | G | 003301000040000 | 基础麻醉 | 330100004 | 基础麻醉 | 含强化麻醉 | 次 | 39 | 33 | 26 | 21 | ||
5 | G | 003301000050000 | 全身麻醉 | 330100005 | 全身麻醉 | 含各种方法气管插管;包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入 | 一次性可视喉镜片、异形气管导管 | 2小时 | 每增加1小时加收100元 | 780 | 663 | 520 | 416 |
6 | G | 003301000050000 | 全身麻醉 | 330100005-1 | 单纯静脉全麻或单纯吸入全麻(不插管) | 半小时 | 不足半小时按半小时收取。 | 65 | 55 | 49 | 39 | ||
7 | G | 003301000070000 | 支气管内麻醉 | 330100007 | 支气管内麻醉 | 各种施行单肺通气的麻醉方法、肺灌洗等治疗分别参照执行 | 双腔管 | 2小时 | 每增加1小时加收100元 | 910 | 774 | 696 | 557 |
8 | G | 003301000080000 | 术后镇痛 | 330100008 | 术后镇痛 | 静脉硬膜外及腰麻硬膜外联合给药分别参照执行 | 腰麻硬膜外联合套件、镇痛装置 | 次 | 腰麻硬膜外联合阻滞加收20%,双穿刺点加收20元。 | 149 | 127 | 91 | 73 |
9 | G | 003301000090000 | 侧脑室连续镇痛 | 330100009 | 侧脑室连续镇痛 | 镇痛装置 | 天 | 65 | 55 | 49 | 39 | ||
10 | G | 003301000100000 | 硬膜外连续镇痛 | 330100010 | 硬膜外连续镇痛 | 镇痛装置 | 天 | 74 | 63 | 52 | 42 | ||
11 | G | 003301000150000 | 麻醉中监测 | 330100015 | 麻醉中监测 | 含心电图、脉搏氧饱和度、心率变异分析、ST段分析、无创血压、有创血压、中心静脉压、呼气末二氧化碳、氧浓度、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压、肺顺应性、呼气末麻醉药浓度、体温、肌松、脑电双谱指数。 | 一次性电极、传感器、探头 | 半小时 | 26 | 22 | 20 | 16 | |
12 | G | 003301000160000 | 控制性降压 | 330100016 | 控制性降压 | 次 | 89 | 76 | 68 | 54 | |||
13 | G | 003301000130000 | 气管插管术 | 330100021 | 支气管内插管术 | 指在手术室外急诊抢救所进行的普通经口支气管插管。咽喉、气管、支气管表面麻醉,用石蜡油润滑双腔管,给药,置入喉镜,暴露声门下插入双腔管或支气管导管,听诊和用纤维支气管镜调节双腔管或支气管导管深度准确定位固定。连接呼吸回路、麻醉机或呼吸机行机械通气。不含纤维支气管镜检查定位。 | 双腔气管导管,支气管堵塞器,喉罩 | 次 | 260 | 220 | 198 | 158 | |
14 | G | 003301000150000 | 麻醉中监测 | 330100022 | 麻醉深度电生理监测 | 连接电极或传感器,使用神经电生理监测仪,根据脑电图、双频谱指数(BIS)、诱发电位等图形数据的变化调节麻醉深度。 | 一次性传感器 | 2小时 | 超过2小时每增加1小时加收20元 | 40 | 34 | 30 | 24 |
15 | G | 003301000140000 | 特殊方法气管插管术 | 330100023 | 困难气道盲探气管插管术 | 手术室内静脉给药,盲探下经鼻或经口气管插管,听诊判断气管导管的位置,固定气管导管,连接呼吸回路,麻醉机或呼吸机行机械通气。 | 异型气管导管 | 次 | 200 | 170 | 153 | 122 | |
16 | G | 003301000140000 | 特殊方法气管插管术 | 330100024 | 可视喉镜辅助下气管插管术 | 手术室内在可视喉镜引导下行气管插管术。静脉给药,清理口腔分泌物,咽喉表面麻醉,经口置入喉镜,暴露声门后插管,听诊判断气管导管位置,固定气管导管,连接呼吸回路,麻醉机或呼吸机行机械通气。 | 一次性可视喉镜片 | 次 | 138 | 117 | 105 | 84 |
附件1-3
常德市麻醉类医疗服务价格项目修订表
序号 | 财务分类代码 | 国家项目代码 | 国家项目名称 | 地方项目 代码 | 地方项目 名称 | 地方项目内涵 (或章节说明) | 除外内容 | 计价单位 | 计价说明 | 市一类价格(元) | 市二类价格(元) | 市三类价格(元) | 市基层价格(元) |
1 | G | 003301000110000 | 椎管内置管术 | 330100011 | 椎管内置管术 | 神经根脱髓鞘等治疗参照执行 | 次 | 不得与“局部麻醉费(椎管内麻醉)”同时收取 | 224 | 190 | 143 | 114 | |
2 | G | 003301000130000 | 气管插管术 | 330100013 | 气管插管术 | 指经口插管 | 次 | 不得与各类全身麻醉费同时收取 | 89 | 76 | 52 | 42 | |
3 | G | 003301000140000 | 特殊方法气管插管术 | 330100014 | 特殊方法气管插管术 | 经鼻腔、经口盲探、逆行法以及纤维喉镜、气管镜置管分别参照执行 | 次 | 不得与各类全身麻醉费同时收取 | 260 | 220 | 198 | 158 |
附件2-1
常德市产科类医疗服务项目价格表
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 加收项 | 扩展项 | 计价单位 | 计价说明 | 市一类 | 市二类 | 市三类 | 市基层 | 支付分类 | 自付比例 |
1 | 013112020010000 | 产前常规检查 | 产前对孕妇进行的规范检查、遗传等咨询解答及有关健康指导。 | 所定价格涵盖推算孕周、测量孕妇体重、宫高、腹围、血压及听胎心、孕期触诊,以及判断胎位状态、胎儿是否符合孕周等孕期检查、分娩前评估和健康指导步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 指在门诊/急诊期间对孕妇进行的常规检查及健康指导,在住院期间对孕/产妇实施价格构成中所列的医疗服务事项,不再单独计费,例如国家卫生健康委制定发布技术规范中所列的“多普勒胎心计数”。 | 26 | 23 | 20 | 16 | 甲类 | 0% | ||
2 | 013112020020000 | 胎心监测 | 监测胎儿心率及宫缩压力波形实时变化,达到评估胎儿宫内情况的目的。 | 所定价格涵盖定位、固定探头、监测、出具报告等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 胎/次 | 监测的时间要求对照国家卫生健康委《全国医疗服务项目技术规范(2023年版)》相关内容。 | 26 | 23 | 20 | 16 | 甲类 | 0% | ||
3 | 013112020030000 | 胎心监测(远程) | 远程监测胎儿心率及宫缩压力波形实时变化,达到产妇离院状态下评估胎儿宫内情况的目的。 | 所定价格涵盖定位、固定探头、监测、出具报告等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 不与远程心电监测同时计费。 | 51 | 46 | 41 | 33 | 丙类 | 100% | ||
4 | 013112020070000 | 催引产 | 通过各种方式促宫颈成熟,以促发临产。 | 所定价格涵盖促宫颈成熟等所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 指自然日,不足一个自然日按一个自然日计。 | 119 | 106 | 94 | 75 | 甲类 | 0% | ||
5 | 013112020080000 | 产程管理 | 临产后,进入待产室至第二产程前或阴道试产,对产妇的产程进展进行管理。 | 所定价格涵盖观察产妇生命体征、宫缩及宫口扩张情况、监测胎心、判断产程进展、记录产程过程,给予相应的安抚、指导,根据需要采取干预措施,必要时行人工破膜等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 第二产程是指从宫口开全至胎儿娩出。不得与胎心监测同时计费。 | 298 | 255 | 213 | 170 | 甲类 | 0% | ||
6 | 013314000010000 | 阴道分娩(常规) | 阴道分娩接生及新生儿处理的全过程处置。 | 所定价格涵盖自第二产程开始至第四产程结束期间,常规经阴道分娩的全过程和必要操作,包括对产妇的密切观察、生产指导、干预措施,协助胎儿娩出、胎盘娩出,对脐带、胎盘、胎膜的检查处理,对产道的检查、会阴侧切、缝合及裂伤修补(1-2度),母婴观察、处理、评分及记录等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01会阴裂伤修补(限3-4度) | 胎/次 | 935 | 842 | 757 | 606 | 甲类 | 0% | ||
7 | 013314000010001 | 阴道分娩(常规)-会阴裂伤修补(限3-4度)(加收) | 无论多少胎次,仅加收一次。 | 425 | 383 | 340 | 272 | |||||||
8 | 013314000010002 | 阴道分娩(常规)-宫颈裂伤修补(加收) | 无论多少胎次,仅加收一次。 | 170 | 153 | 136 | 109 | |||||||
9 | 013314000020000 | 阴道分娩(复杂) | 产妇或胎儿存在情况复杂、风险较高等情况,经阴道分娩接生及新生儿处理的全过程处置。 | 所定价格涵盖自第二产程开始至第四产程结束期间,复杂情况经阴道分娩的全过程和必要操作,包括对产妇的密切观察、生产指导、干预措施,协助胎儿娩出、胎盘娩出,对脐带、胎盘、胎膜的检查处理,对产道的检查、会阴侧切、缝合及裂伤修补(1-2度),母婴观察、处理、评分及记录等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01会阴裂伤修补(限3-4度) | 胎/次 | “阴道分娩(复杂)”是指:产妇或胎儿存在瘢痕子宫、巨大儿、胎儿臀位、肩难产等显著增加阴道分娩难度及风险的情况,或生产过程中医务人员采用胎位旋转、臀位助产、器械助产、手取胎盘等特殊措施的情况。加收项无论多少胎次,仅加收一次。 | 1360 | 1224 | 1105 | 884 | 甲类 | 0% | |
10 | 013314000020001 | 阴道分娩(复杂)-会阴裂伤修补(限3-4度)(加收) | 425 | 383 | 340 | 272 | ||||||||
11 | 013314000020002 | 阴道分娩(复杂)-宫颈裂伤修补(加收) | 170 | 153 | 136 | 109 | ||||||||
12 | 013314000030000 | 剖宫产(常规) | 产妇难产或不适于阴道分娩,通过手术方式分娩接生及新生儿处理的全过程处置。 | 所定价格涵盖常规情况通过手术娩出胎儿的全过程和必要操作,包括切开子宫、娩出胎儿、胎盘处理、清理缝合、止血包扎处理等手术全过程,新生儿的观察、处理、评分及记录等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01阴道分娩转剖宫产 | 胎/次 | 1445 | 1275 | 1148 | 918 | 甲类 | 0% | ||
13 | 013314000030001 | 剖宫产(常规)-阴道分娩转剖宫产(加收20%) | 289 | 255 | 230 | 184 | ||||||||
14 | 013314000040000 | 剖宫产(复杂) | 产妇难产或不适于阴道分娩,且产妇或胎儿存在情况复杂、风险较高等情况,通过手术方式分娩接生及新生儿处理的全过程处置。 | 所定价格涵盖复杂情况通过手术娩出胎儿的全过程和必要操作,包括切开子宫、娩出胎儿、胎盘处理、清理缝合、止血包扎处理等手术全过程,新生儿的观察、处理、评分及记录等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01阴道分娩转剖宫产 | 胎/次 | “剖宫产(复杂)”是指:产妇或胎儿存在前置胎盘、胎盘植入、凝血功能异常、子宫肌瘤(4-5cm以上)、瘢痕子宫、胎儿横位、胎儿臀位、产程中剖宫产、腹膜外妊娠等显著增加剖宫产实施难度及风险的情况。 | 2210 | 1955 | 1700 | 1360 | 甲类 | 0% | |
15 | 013314000040001 | 剖宫产(复杂)-阴道分娩转剖宫产(加收20%) | 442 | 391 | 340 | 272 | ||||||||
