各县市区医疗保障局,柳叶湖旅游度假区、西湖管理区、西洞庭管理区医疗保障部门,各级各类医疗机构:
为深化医疗服务价格改革,推进建立以服务产出为导向的价格项目管理机制,进一步规范超声检查类医疗服务价格项目,按照国家医疗保障局《关于印发<超声检查类医疗服务价格项目立项指南(试行)>的通知》(医保价采函〔2024〕224号)和湖南省医疗保障局《关于规范整合超声检查类医疗服务价格项目的通知》(湘医保发〔2025〕42号)要求,经市政府批准对我市现行超声检查类医疗服务价格项目进行规范整合和价格核定。现就有关事项通知如下:
一、项目规范和价格标准
(一)新增项目和价格标准。规范新增“B型超声检查”“彩色多普勒超声检查(常规)”等48项超声检查类医疗服务价格项目。新增项目实行通用型项目管理,根据省价格基准及相关要求制定全市政府指导价。
各级各类医疗机构开展超声检查类医疗服务,遵照新的超声检查类医疗服务价格项目收取费用。
公立医疗机构实行政府指导价管理,政府指导价所定价格属于最高限价,医疗机构可自行下浮,下浮不限。具体价格项目详见《常德市超声检查类医疗服务项目价格表》(附件1)。非公立医疗机构实行市场调节价,医保定点非公立医疗机构应承诺执行与公立医疗机构相同的医疗服务价格项目和价格水平,并按照医保协议约定其收付费标准。
(二)废止项目。废止已整合的“A型超声检查”“B超常规检查”等77个医疗服务价格项目(见附件2)。
(三)医保支付政策。全市按明确的医保支付政策执行(见附件1)。
二、有关要求
(一)各医疗机构要严格执行整合后的医疗服务价格项目,严格按照价格政策规定和临床诊疗规范向患者提供服务并收取费用,严格规范医疗服务价格行为,认真做好超声检查类医疗服务项目价格公示和政策解读,落实好住院费用清单、明码标价等相关规定,自觉接受社会监督。
(二)本通知自2025年11月1日起执行,有效期5年。原政策与本通知不符的,以本通知为准。如遇国家或省出台新政策,按新政策执行。执行过程中遇到问题,及时向市医疗保障局反馈。
附件:1.常德市超声检查类医疗服务项目价格表
2.常德市超声检查类医疗服务价格项目废止表
常德市医疗保障局
2025年10月20日
附件1: 常德市超声检查类医疗服务项目价格表
序号 | 项目代码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 加收项 | 扩展项 | 计价单位 | 市一类价格(元) | 市二类价格(元) | 市三类基层价格(元) | 紧密型县域医共体价格(元) | 计价说明 | 支付分类 | 自付比例 | |
1 | 012302010010000 | A型超声检查 | 通过A型超声技术,对组织器官进行超声成像及诊断。 | 所定价格涵盖设备调试、超声检查、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 14 | 12 | 11 | 12 | 甲类 | 0% | ||||
2 | 012302020010000 | B型超声检查 | 通过B型超声技术,对组织器官及病灶进行超声成像及诊断。 | 所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、摄取图像、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 01 床旁检查 | 01人工智能 辅助诊断 | 部位 | 38 | 32 | 31 | 32 | 甲类 | 0% | ||
3 | 012302020010001 | B型超声检查-床旁检查 (加收) | 次 | 19 | 16 | 15 | 16 | 在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | |||||||
4 | 012302020010011 | B型超声检查-腔内检查 (加收) | 部位 | 28 | 24 | 23 | 24 | ||||||||
5 | 012302020010021 | B型超声检查-立体成像 (加收) | 28 | 24 | 23 | 24 | |||||||||
6 | 012302020010031 | B型超声检查-排卵监测 (减收) | 19 | 16 | 15 | 16 | |||||||||
7 | 012302020010100 | B型超声检查-人工智能辅助诊断(扩展) | 38 | 32 | 31 | 32 | |||||||||
8 | 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查 (常规) | 通过彩色多普勒超声技术,对组织器官及病灶进行超声成像及诊断。 | 所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、摄取图像、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 01 床旁检查 | 01人工智能 辅助诊断 | 部位 | 126 | 108 | 102 | 108 | 乙类 | 30% | ||
9 | 012302030010001 | 彩色多普勒超声检查(常规)-床旁检查(加收) | 次 | 19 | 16 | 15 | 16 | 在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | |||||||
10 | 012302030010011 | 彩色多普勒超声检查(常规)-腔内检查(加收) | 部位 | 28 | 24 | 23 | 24 | ||||||||
11 | 012302030010021 | 彩色多普勒超声检查(常规)-立体成像(加收) | 28 | 24 | 23 | 24 | |||||||||
12 | 012302030010031 | 彩色多普勒超声检查(常规)-排卵监测(减收) | 69 | 59 | 56 | 59 | |||||||||
13 | 012302030010100 | 彩色多普勒超声检查(常规)-人工智能辅助诊断(扩展) | 126 | 108 | 102 | 108 | |||||||||
14 | 012302030020000 | 彩色多普勒超声检查(心脏) | 通过彩色多普勒超声技术(包括M型超声),观察测量心脏及大血管的形态结构、运动状态、血流动力学情况进行综合分析,作出诊断。 | 所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、摄取图像、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 01 床旁检查 | 01人工智能 辅助诊断 检查(经食管) | 次 | 252 | 216 | 204 | 216 | 乙类 | 30% | ||
15 | 012302030020001 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-床旁检查(加收) | 19 | 16 | 15 | 16 | 在同一次检查中仅加收一次。 | ||||||||
16 | 012302030020011 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-心脏负荷超声检查(加收) | 116 | 99 | 94 | 99 | |||||||||
17 | 012302030020100 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-人工智能辅助诊断(扩展) | 252 | 216 | 204 | 216 | |||||||||
18 | 012302030021100 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-彩色多普勒超声心动图检查(经食管)(扩展) | 252 | 216 | 204 | 216 | |||||||||
序号 | 项目代码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 加收项 | 扩展项 | 计价单位 | 市一类价格(元) | 市二类价格(元) | 市三类基层价格(元) | 紧密型县域医共体价格(元) | 计价说明 | 支付分类 | 自付比例 | |
19 | 012302030030000 | 彩色多普勒超声检查(血管) | 所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、摄取图像、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 01 床旁检查 | 01人工智能 辅助诊断 | 部位 | 95 | 81 | 77 | 81 | 从第2个部位开始,每个部位按50%收费,超过7个部位按7个部位收费。 | ||||
20 | 012302030030001 | 彩色多普勒超声检查(血管)-床旁检查(加收) | 通过彩色多普勒超声技术,对相关血管进行超声成像及诊断。 | 次 | 19 | 16 | 15 | 16 | 在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | 乙类 | 30% | ||||
21 | 012302030030100 | 彩色多普勒超声检查(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 95 | 81 | 77 | 81 | ||||||||
22 | 012302030040000 | 彩色多普勒超声检查(弹性成像) | 通过彩色多普勒超声弹性成像技术,对病变组织器官及病灶进行超声弹性成像及诊断。 | 所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、获取数据、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 01 床旁检查 | 01人工智能 辅助诊断 | 器官 | 105 | 90 | 85 | 90 | 乙类 | 30% | ||
23 | 012302030040001 | 彩色多普勒超声检查(弹性成像)-床旁检查(加收) | 次 | 19 | 16 | 15 | 16 | 在同一次检查中,无论多少器官仅加收一次。 | |||||||
24 | 012302030040100 | 彩色多普勒超声检查(弹性成像)-人工智能辅助诊断(扩展) | 器官 | 105 | 90 | 85 | 90 | ||||||||
25 | 012302030050000 | 彩色多普勒超声检查(胎儿) | 通过彩色多普勒超声技术,对胎儿进行超声成像及诊断。 | 所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、摄取图像、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 01 床旁检查 | 01人工智能 辅助诊断 | 胎·次 | 168 | 144 | 136 | 144 | ||||
26 | 012302030050001 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-床旁检查(加收) | 次 | 19 | 16 | 15 | 16 | 在同一次检查中,无论几胎仅加收一次。 | 乙类 | 30% | |||||
27 | 012302030050011 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-腔内检查(加收) | 21胎儿血流动力学检查 | 胎·次 | 28 | 24 | 23 | 24 | |||||||
28 | 012302030050100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-人工智能辅助诊断(扩展) | 168 | 144 | 136 | 144 | |||||||||
29 | 012302030051100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-早孕期筛查(扩展) | 168 | 144 | 136 | 144 | |||||||||
30 | 012302030052100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-胎儿血流动力学检查(扩展) | 168 | 144 | 136 | 144 | |||||||||
31 | 012302030060000 | 彩色多普勒超声检查(胎儿系统性筛查) | 通过彩色多普勒超声技术,对胎儿组织器官进行超声成像及诊断,排查胎儿结构畸形等异常情况。 | 所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、摄取图像、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 01 可疑胎儿 | 01人工智能 辅助诊断 | 胎·次 | 315 | 270 | 255 | 270 | “彩色多普勒超声检查(胎儿系统性筛查)”指通过彩色多普勒超声对胎儿系统性(神经、呼吸、消化、心血管、脐带胎盘等)结构性畸形的筛查及对胎儿器官发育情况的检查。 | 乙类 | 30% | |
32 | 012302030060001 | 彩色多普勒超声检查(胎儿系统性筛查)-可疑胎儿产前诊断(加收) | 95 | 81 | 77 | 81 | |||||||||
33 | 012302030060100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿系统性筛查)-人工智能辅助诊断(扩展) | 315 | 270 | 255 | 270 | |||||||||
序号 | 项目代码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 加收项 | 扩展项 | 计价单位 | 市一类价格(元) | 市二类价格(元) | 市三类基层价格(元) | 紧密型县域医共体价格(元) | 计价说明 | 支付分类 | 自付比例 | |
34 | 012302030070000 | 彩色多普勒超声检查(胎儿心脏) | 通过各种超声技术,观察测量胎儿心脏及大血管的形态结构、运动状态、血流动力学情况,观测左右心室收缩功能和舒张功能参数,进行综合分析,作出诊断。 | 所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、摄取图像、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 263 | 225 | 213 | 225 | |||||||
35 | 012302030070100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿心脏)-人工智能辅助诊断(扩展) | 01人工智能 辅助诊断 | 胎·次 | 263 | 225 | 213 | 225 | 乙类 | 30% | |||||
36 | 012302040010000 | 超声造影(常规) | 通过超声检查,对使用对比剂后器官、组织和病灶的大小、形态、回声、血流信息等情况进行成像及分析,并作出诊断。(不含穿刺/插管) | 所定价格涵盖使用对比剂操作、设备调试、体位摆放、超声动态观察、获取数据、成像、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 105 | 90 | 85 | 90 | |||||||
37 | 012302040010001 | 超声造影(常规)-立体成像(加收) | 01 立体成像 | 01人工智能 辅助诊断 | 器官 | 28 | 24 | 23 | 24 | 甲类 | 0% | ||||
38 | 012302040010100 | 超声造影(常规)-人工智能辅助诊断(扩展) | 105 | 90 | 85 | 90 | |||||||||
39 | 012302040020000 | 超声造影(血管) | 通过超声检查,对使用对比剂后血管的形态、血流、血管病变等信息进行成像及分析,并作出诊断。(不含穿刺/插管) | 所定价格涵盖使用对比剂操作、设备调试、体位摆放、超声动态观察、获取数据、成像、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 01人工智能 辅助诊断 | 部位 | 105 | 90 | 85 | 90 | |||||
40 | 012302040020100 | 超声造影(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 105 | 90 | 85 | 90 | 甲类 | 0% | |||||||
41 | 012302050010000 | 多普勒检查(周围血管) | 利用多普勒技术,检测周围血管形态、血流速度和方向来评估血管的功能和病变情况,并作出诊断。 | 所定价格涵盖设备调试、超声测量、获取数据、数据分析、数据储存、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 01 床旁检查 | 01人工智能 辅助诊断 | 68 | 59 | 55 | 59 | “多普勒检查(周围血管)”指根据临床需要,多普勒超声对周围血管内皮功能、硬化状态、静脉回流、踝/趾臂指数等指标的检测。 | 乙类 | 30% | ||
42 | 012302050010001 | 多普勒检查(周围血管)-床旁检查(加收) | 次 | 19 | 16 | 15 | 16 | 在同一次检查中仅加收一次。 | |||||||
43 | 012302050010100 | 多普勒检查(周围血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 68 | 59 | 55 | 59 | |||||||||
序号 | 项目代码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 加收项 | 扩展项 | 计价单位 | 市一类价格(元) | 市二类价格(元) | 市三类基层价格(元) | 紧密型县域医共体价格(元) | 计价说明 | 支付分类 | 自付比例 | |
44 | 012302050020000 | 多普勒检查(颅内血管) | 通过多普勒技术,测定动脉血流方向及速度,对颅底动脉血流动力学进行评价并作出诊断。 | 所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、获取数据、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 01 床旁检查 | 01人工智能 辅助诊断 | 次 | 80 | 68 | 65 | 68 | ||||
45 | 012302050020001 | 多普勒检查(颅内血管)-床旁检查(加收) | 19 | 16 | 15 | 16 | 在同一次检查中仅加收一次。 | ||||||||
46 | 012302050020011 | 多普勒检查(颅内血管)-特殊方式检查(加收) | 47 | 41 | 38 | 41 | 特殊方式检查指发泡试验、CO2试验。 | 乙类 | 30% | ||||||
47 | 012302050020100 | 多普勒检查(颅内血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 80 | 68 | 65 | 68 | |||||||||
48 | 012302050021100 | 多普勒检查(颅内血管)-栓子监测(扩展) | 80 | 68 | 65 | 68 | |||||||||
使用说明: 1.本价格表以超声检查为重点,按检查方式的服务产出设立价格项目。所定价格属于政府指导价为最高限价,下浮不限;同时,医疗机构、医务人员实施超声检查过程中有关创新改良,采取“现有项目兼容”的方式简化处理,无需申报新增医疗服务价格项目,直接按照对应的整合项目执行即可。价格政策与《全国医疗服务价格规范》不一致时,医疗机构收费依据应以当地价格政策为准。 2.“价格构成”,指项目价格应涵盖的各类资源消耗,用于确定计价单元的边界,不应作为临床技术标准理解,不是实际操作方式、路径、步骤、程序的强制性要求。价格构成中包含,但个别临床实践中非必要、未发生的,无需强制要求公立医疗机构减计费用。 3.“加收项”,指同一项目以不同方式提供或在不同场景应用时,确有必要制定差异化收费标准而细分的一类子项,实际应用中,同时涉及多个加收项的,以项目单价为基础计算相应的加/减收水平后,据实收费。 4.“扩展项”,指同一项目下以不同方式提供或在不同场景应用时,只扩展价格项目适用范围、不额外加价的一类子项,子项的价格按主项目执行。 5.“基本物耗”指原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品,包括但不限于各类消杀用品、储存用品、清洁用品、个人防护用品、垃圾处理用品、润滑剂、护(尿)垫、治疗巾(单)、中单、标签、无菌设备保护套、耦合剂、可复用的操作器具、软件(版权、开发、购买)成本等。基本物耗成本计入项目价格,不另行收费。除基本物耗以外的其他耗材,按照实际采购价格零差率销售。 6.“床旁检查”,指因患者病情危重或无法自行前往检查科室,由检查科室人员移动设备至患者病床旁进行检查。 7.“B型超声检查”和“彩色多普勒超声检查(常规)”中的“部位”,指颅脑、涎腺(含腮腺、颌下腺、引流区淋巴结)、甲状腺(含甲状旁腺、颈部淋巴结)、五官、胸部、腹部(含肝胆胰脾)、胃肠道(含胃、大肠、小肠、肠系膜)、腹膜后(含肾上腺、腹膜后淋巴结)、泌尿系(含肾、输尿管、膀胱、前列腺)、女性生殖系统、男性生殖系统、盆底、乳腺(双侧,含引流区淋巴结)、关节、体表软组织、浅表淋巴结(含颈部、腋窝、腹腔、腹股沟)、周围神经。关节具体指:单个大关节(如:肩、肘、腕、髋、膝、踝关节)、颈椎、胸椎、腰椎、单侧手掌部及指间关节、单侧足跖趾及趾间关节、单侧颞颌关节、单侧肩锁关节、胸锁关节。应开展双侧超声检查,实际情况中单侧开展的,减半收费。 8.“彩色多普勒超声检查(血管)”和“超声造影(血管)”中的“部位”,指双侧球后血管、双侧颈动脉、双侧锁骨下动脉、双侧椎动脉、腹主动脉、肠系膜动脉、子宫动脉、单侧上肢动脉、单侧下肢动脉、双侧肾动脉、腹腔动脉(含腹腔动脉、脾动脉、肝动脉)、双侧髂动脉、双侧足动脉、双侧颈静脉、单侧上肢静脉、下腔静脉、肝静脉、门脉系统(含门静脉、脾静脉、肠系膜上静脉)、双侧肾静脉、双侧髂静脉、单侧下肢静脉、体表血管、双侧精索静脉等。 9.“对比剂”含药品及非药品类对比剂,非药品类对比剂包含在价格构成中,药品类对比剂按药品管理收费。 10.涉及的对比分析类检查类项目,可按照实际检查次数收费,例如胆囊和胆道收缩功能检查、膀胱残余尿量检查等,可在出具报告时体现两次检查的不同结论。 11.“人工智能辅助诊断”是指应用人工智能技术辅助进行的超声检查诊断,不得与主项目同时收费。 12.涉及“包括……”“……等”的,属于开放型表述,所指对象不仅局限于表述中列明的事项,也包括未列明的同类事项,以国家级技术规范、临床指南或专家共识中的明确定性为依据。 | |||||||||||||||
附件2: 常德市超声检查类医疗服务价格项目废止表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 市一类价格 | 市二类价格 | 市三类价格 | 市基层价格 | 计价说明 | 医保支付类型/医保支付类别 | 医保限定支付范围 |
1 | 22 | (二)超声检查 | / | / | / | / | 床旁超声检查加收20元/次 | |||||
2 | 220100001 | A型超声检查 | 每个 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||||
3 | 220100003 | 眼部A超 | 单侧 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||||
4 | 220800008 | 超声计算机图文报告 | 含计算机图文处理、储存及彩色图文报告 | 次 | 10 | 9 | 8 | 6 | ||||
5 | 220201001 | 单脏器B超检查 | 每个脏器 | 20 | 17 | 15 | 12 | 两个以上脏器(含两个)按B超常规检查收费 | ||||
6 | 220201002 | B超常规检查 | 胸部(含肺、胸腔、纵隔)、腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾)、胃肠道、泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺)、妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织)分别参照执行 | 每个部位 | 30 | 26 | 22 | 18 | 产科(含胎儿及宫腔)检查加收15元,2胎及多胎加收10元。不得再另收其他检查费用。 | |||
7 | 220201003 | 胸腹水B超检查及穿刺定位 | 不含活检 | 次 | 40 | 35 | 31 | 25 | ||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 市一类价格 | 市二类价格 | 市三类价格 | 市基层价格 | 计价说明 | 医保支付类型/医保支付类别 | 医保限定支付范围 |
8 | 220201007 | 浅表组织器官B超检查 | 每个 | 40 | 35 | 31 | 25 | 1、每增加一个部位加收8元;2、计价部位分为:⑴双眼及附属器;⑵双涎腺及颈部淋巴结;⑶甲状腺及颈部淋巴结;⑷乳腺及其引流区淋巴结;⑸四肢软组织;⑹阴囊、双侧睾丸、附睾;⑺小儿颅腔;⑻膝关节;⑼体表肿物 | ||||
9 | 220203003 | 胆囊和胆道收缩功能检查 | 指造影法 | 次 | 20 | 17 | 15 | 12 | ||||
10 | 220202001 | 经阴道B超检查 | 含子宫及双附件 | 次 | 70 | 60 | 54 | 43 | ||||
11 | 220202002 | 经直肠B超检查 | 含前列腺、精囊、尿道、直肠 | 次 | 80 | 68 | 61 | 49 | ||||
12 | 220500001 | 脏器灰阶立体成象 | 每个 | 40 | 35 | 31 | 25 | |||||
13 | 220400002 | 四肢多普勒血流图 | 图象记录、造影剂 | 单肢 | 100 | 85 | 76 | 61 | ||||
14 | 220400003 | 多普勒小儿血压检测 | 次 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | |||||
15 | 220400001 | 颅内多普勒血流图(TCD) | 次 | 100 | 85 | 76 | 61 | 术中TCD监测每小时60元 | ||||
16 | 220302001 | 颅内段血管彩色多普勒超声 | 次 | 100 | 85 | 63 | 50 | 微栓子监测一小时以上加收100% | ||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 市一类价格 | 市二类价格 | 市三类价格 | 市基层价格 | 计价说明 | 医保支付类型/医保支付类别 | 医保限定支付范围 |
17 | 220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 胸部(含肺、胸腔、纵隔)、腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾)、胃肠道、泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺)、妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织)、男性生殖系统(含睾丸、附睾、输精管、精索、前列腺)、腹膜后肿块 | 部位 | 120 | 102 | 72 | 58 | 每增一个部位加收40元,产科检查(含胎儿及宫腔)加收50元,双胎及多胎再加收40元,胎儿心脏检查加收150元;不得另收其他检查费。 | |||
18 | 220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 90 | 77 | 58 | 46 | 计价部位分为:1.双眼及附属器;2.双涎腺及颈部淋巴结;3.甲状腺及颈部淋巴结;4.乳腺(双乳)及其引流区淋巴结;5.上肢或下肢软组织;6.阴囊、双侧睾丸、附睾;7.颅腔;8.体表包块;9.关节;10.其他 | ||||
19 | 220800007 | 超声检查实时录象 | 含录象带 | 次 | 10 | 9 | 8 | 6 | ||||
20 | 220203005 | 膀胱残余尿量测定 | 次 | 20 | 17 | 15 | 12 | |||||
21 | 220302011 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 经阴道、经直肠分别参照执行 | 次 | 140 | 119 | 90 | 72 | ||||
22 | 220700001 | 计算机三维重建技术(3DE) | 单幅 | 30 | 26 | 23 | 18 | |||||
23 | 220500002 | 能量图血流立体成象 | 每个 | 40 | 35 | 31 | 25 | |||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 市一类价格 | 市二类价格 | 市三类价格 | 市基层价格 | 计价说明 | 医保支付类型/医保支付类别 | 医保限定支付范围 |
24 | 220600009 | 负荷超声心动图 | 指普通心脏超声检查;药物注射或运动试验参照执行;不含心电与血压监测 | 药物 | 次 | 120 | 102 | 91 | 73 | |||
25 | 220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | 含各心腔及大血管血流显象、左心功能测定、彩色室壁动力(CK)、组织多普勒显象(TDI)、心内膜自动边缘检测、室壁运动分析等 | 次 | 260 | 220 | 189 | 133 | 不得再收取其他检查费用 | |||
26 | 220600007 | 介入治疗的超声心动图监视 | 半小时 | 180 | 153 | 137 | 110 | |||||
27 | 220600010 | 左心功能测定 | 指普通心脏超声检查或彩色多普勒超声检查;含心室舒张容量(EDV)、射血分数(EF)、短轴缩短率(FS)、每搏输出量(SV)、每分输出量(CO)、心脏指数(CI)等 | 次 | 40 | 35 | 31 | 25 | ||||
28 | 220700002 | 声学定量(AQ) | 次 | 20 | 17 | 15 | 12 | |||||
29 | 220700003 | 彩色室壁动力(CK) | 次 | 20 | 17 | 15 | 12 | |||||
30 | 220700004 | 组织多普勒显象(TDI) | 次 | 20 | 17 | 15 | 12 | |||||
31 | 220700005 | 心内膜自动边缘检测 | 次 | 20 | 17 | 15 | 12 | |||||
32 | 220700006 | 室壁运动分析 | 次 | 20 | 17 | 15 | 12 | |||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 市一类价格 | 市二类价格 | 市三类价格 | 市基层价格 | 计价说明 | 医保支付类型/医保支付类别 | 医保限定支付范围 |
33 | 220600006 | 术中经食管超声心动图 | 含术前检查或术后疗效观察 | 半小时 | 120 | 102 | 91 | 73 | ||||
34 | 220600005 | 常规经食管超声心动图 | 含心房、心室、心瓣膜、大动脉等结构及血流显象 | 次 | 220 | 185 | 166 | 133 | ||||
35 | 220302002 | 球后全部血管彩色多普勒超声 | 次 | 80 | 68 | 54 | 43 | |||||
36 | 220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 颈动脉、颈静脉及椎动脉分别参照执行 | 二根 | 100 | 85 | 63 | 50 | 左右颈总动脉、颈内动脉、颈外动脉、颈内静脉、颈外静脉以及椎动脉单次可分别按两根血管100元计费,每增加两根加收40元,总计不超过300元。 | |||
37 | 220302004 | 门静脉系彩色多普勒超声 | 次 | 80 | 68 | 54 | 43 | |||||
38 | 220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 80 | 68 | 54 | 43 | |||||
39 | 220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 二根 | 100 | 85 | 72 | 58 | 每增加两根加收40元。 | ||||
40 | 220302007 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 次 | 80 | 68 | 61 | 49 | |||||
41 | 220302008 | 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 次 | 80 | 68 | 61 | 49 | |||||
42 | 220302009 | 药物血管功能试验 | 指用于阳痿测定等 | 药物 | 次 | 100 | 85 | 76 | 61 | |||
43 | 220302013 | 肝纤维化无创检测 | 次 | 100 | 85 | 76 | 61 | |||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 市一类价格 | 市二类价格 | 市三类价格 | 市基层价格 | 计价说明 | 医保支付类型/医保支付类别 | 医保限定支付范围 |
44 | 220203004 | 胎儿生物物理相评分 | 含呼吸运动、肌张力、胎动、羊水量、无刺激试验 | 次 | 25 | 21 | 18 | 14 | ||||
45 | 311201039 | 胎盘成熟度检测 | 次 | 30 | 26 | 23 | 18 | |||||
46 | 220301001-07 | 彩色多普勒超声常规检查(产科检查) | 胸部(含肺、胸腔、纵隔)、腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾)、胃肠道、泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺)、妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织)、男性生殖系统(含睾丸、附睾、输精管、精索、前列腺)、腹膜后肿块 | 部位 | 170 | 152 | 122 | 108 | 每增一个部位加收40元,产科检查(含胎儿及宫腔)加收50元,双胎及多胎再加收40元,胎儿心脏检查加收150元;不得另收其他检查费。 | |||
47 | 220800002 | 彩色打印照片 | 片 | 8 | 7 | 6 | 5 | |||||
48 | 311201028 | 胎儿脐血流监测 | 含脐动脉速度波形监测、搏动指数、阻力指数 | 次 | 36 | 31 | 27 | 21 | ||||
49 | 220201006 | 输卵管超声造影 | 含临床操作,含宫腔、双输卵管 | 一次性导管 | 次 | 50 | 43 | 38 | 30 | |||
50 | 220600008 | 右心声学造影 | 指普通二维心脏超声检查;含心腔充盈状态、分流方向、分流量与返流量等检查 | 次 | 80 | 68 | 61 | 49 | ||||
51 | 220203001 | 胃充盈及排空功能检查 | 指造影法 | 次 | 25 | 21 | 18 | 14 | ||||
52 | 220203002 | 小肠充盈及排空功能检查 | 指造影法 | 次 | 25 | 21 | 18 | 14 | ||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 市一类价格 | 市二类价格 | 市三类价格 | 市基层价格 | 计价说明 | 医保支付类型/医保支付类别 | 医保限定支付范围 |
53 | 220201004 | 胃肠充盈造影B超检查 | 含胃、小肠及其附属结构 | 次 | 50 | 43 | 38 | 30 | ||||
54 | 220201005 | 大肠灌肠造影B超检查 | 含大肠及其附属结构 | 次 | 50 | 43 | 38 | 30 | ||||
55 | 220700007 | 心肌灌注超声检测 | 含心肌显象 | 造影剂 | 次 | 100 | 85 | 76 | 61 | |||
56 | 220302010 | 脏器声学造影 | 肿瘤声学造影参照执行 | 造影剂 | 次 | 100 | 85 | 76 | 61 | |||
57 | 2201 | 1.A 超 | 图象记录 | / | / | / | / | / | ||||
58 | 2202 | 2.B 超 | 图象记录、 | / | / | / | / | / | ||||
