CDCR-2025-33005
各县市区医疗保障局,常德经济技术开发区、柳叶湖旅游度假区、西湖管理区、西洞庭管理区、桃花源旅游管理区医疗保障部门,各级各类医疗机构:
根据国家医保局《关于印发<放射检查类医疗服务价格项目立项指南(试行)>的通知》(医保价采函〔2024〕233号)和湖南省医疗保障局《关于规范整合放射检查类医疗服务价格项目的通知》(湘医保发〔2025〕20号)要求,经市政府批准对我市现行放射检查类医疗服务价格项目进行项目规范整合和价格核定。现就有关事项通知如下:
一、项目规范和价格标准
(一)价格标准及医保支付政策。规范新增的26项放射检查类医疗服务价格项目,实行通用型项目管理,根据省价格基准及相关要求制定全市政府指导价。规范后,我市一类价格按省基准价上浮5%的价格标准执行,市二类价格按省基准价下浮5%的价格标准执行,市三类价格、基层价格按省基准价下浮15%的价格标准执行,紧密型县域医共体价格按省基准价下浮10%的价格标准执行。
各级各类医疗机构开展放射检查类医疗服务,遵照新的放射检查类医疗服务价格项目收取费用。公立医疗机构实行政府指导价管理,政府指导价所定价格属于最高限价,医疗机构可自行下浮,下浮不限,医保支付政策按照新规定执行,具体价格项目详见《常德市放射检查类医疗服务项目价格表》(附件1)。非公立医疗机构实行市场调节价,医保定点非公立医疗机构按照医保协议约定其收付费标准。
(二)废止项目。废止已整合的“数字化摄影(DR)”“X线计算机体层(CT)螺旋平扫”等187个医疗服务价格项目(附件2)。
二、落实价格治理
落实医疗服务价格规范治理要求,将我市X线摄影成像、PET/CT等七类项目价格调控在湖南省医保局治理目标范围内。对于公立医疗机构无法提供符合要求的“数字影像和上传存储服务”的,执行的相关放射检查价格减收5元。实体胶片不再打包计入检查价格,仅在患者确有需求且知情同意下方可收取费用,实体胶片按实际采购价格差率销售。
三、有关要求
(一)各县市区医保部门要强化组织领导,做好部门协调,及时维护信息系统目录。
(二)各医疗机构要严格执行整合后的医疗服务价格项目,严格按照价格政策规定和临床诊疗规范向患者提供服务并收取费用,严格规范医疗服务价格行为,认真做好放射检查类医疗服务项目价格公示和政策解读,落实好住院费用清单、明码标价等相关规定,自觉接受社会监督。
(三)本通知自2025年8月1日起执行,有效期5年。执行过程中遇到问题,及时向市医保局反馈。
附件:1.常德市放射检查类医疗服务项目价格表
2.常德市放射检查类医疗服务价格项目废止表
常德市医疗保障局
2025年7月18日
附件1
常德市放射检查类医疗服务项目价格表
使用说明:
1.“价格构成”指项目价格应涵盖的各类资源消耗,用于确定计价单元的边界,不应作为临床技术标准理解,不是实际操作方式、路径、步骤、程序的强制性要求。
2.“加收项”指同一项目以不同方式提供或在不同场景应用时,确有必要制定差异化收费标准而细分的一类子项,包括在原项目价格基础上增加或减少收费的情况;实际应用中,同时涉及多个加收项的,以项目单价为基础计算相应的加收水平后,据实收费。
3.“扩展项”指同一项目下以不同方式提供或在不同场景应用时,只扩展价格项目适用范围、不额外加价的一类子项,子项的价格按主项目执行。
4.“基本物耗”指原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品,包括但不限于各类消杀用品、储存用品、清洁用品、个人防护用品、垃圾处理用品、润滑剂、棉球、棉签、纱布(垫)、护(尿)垫、治疗巾(单)、中单、护理盘(包)、治疗包、普通注射器、标签、无菌设备保护套、非药品类对比剂、定影液、显影液、影像存储介质、铅制防护用品、可复用的操作器具、软件(版权、开发、购买)成本等。基本物耗成本计入项目价格,不另行收费。
5.“X线摄影成像”、“计算机体层成像(CT)平扫”、“计算机体层成像(CT)增强扫描”中的“部位”,指颅脑、颅底、眼部、中耳乳突、鼻咽部、口腔颌面、颈部软组织、胸部、心脏、上腹部(包含肝胆胰脾及所涵盖区域)、下腹部(指双肾、肾上腺、双肾上缘至盆腔入口以上所涵盖区域)、盆腔(盆腔入口至肛缘)、颈椎、胸椎、腰椎、骶尾部、单侧肩关节、单侧膝关节、单侧髋关节、单侧上肢、单侧下肢、体表软组织(不可与软组织所在部位同时计费)、其他。
6.“磁共振(MR)平扫”和“磁共振(MR)增强扫描”中的“部位”,指颅脑、颅底、眼部、中耳乳突、鼻咽部、颈部软组织、胸部、心脏、上腹部(包含肝胆胰脾及所涵盖区域)、下腹部(指双肾、肾上腺、双肾上缘至盆腔入口以上所涵盖区域)、盆腔、颈椎、胸椎、腰椎、骶尾部、髋关节、骶髂关节、单侧肩关节、单侧前臂、单侧上臂、单侧手、单侧腕关节、单足、单侧踝关节、单侧肘关节、单侧膝关节、大腿、小腿、体表软组织(不可与软组织所在部位同时计费)、其他。
7.“计算机体层(CT)造影成像(血管)”中的“血管”,指颅内动脉、颅内静脉、冠状动脉、肺动脉、胸主动脉、腹主动脉、颈动脉、颈静脉、上肢动脉、下肢动脉、下肢静脉、肺静脉、上腔静脉、下腔静脉、门脉系统。
8.“磁共振(MR)成像(血管)”中的“血管”,指头颅动脉、头颅静脉、肺动脉、颈动脉、颈静脉、胸主动脉、腹主动脉、上肢动脉、下肢动脉、下腔静脉。
9.“能量成像”指通过两个或更多的能量获取物质衰减信息,基于不同组织的能量依赖性不同导致光子吸收的差异,对不同组织进行鉴别和分类。包括但不限于使用具有双能、能量或光谱等扫描功能的计算机体层成像(CT)设备进行计算机体层成像。
10.“特殊方式成像”参照国家卫生健康委制定发布的技术规范所列项目,调整制定为以下方式:“单脏器薄层扫描”、“磁共振单脏器磁敏感加权成像”、“单脏器磁共振波谱分析”、“磁共振动态增强成像”、“磁共振弥散成像”、“功能磁共振”、“酰胺质子转移成像”等,不同成像方式可累计计费。
11.“薄层扫描”指通过计算机体层成像(CT)扫描,获取标称层厚<2mm的图像。
12.“放射性核素平面显像”项目中已包含3个及以内体位的检查;所用设备包括但不限于通过γ照相机、SPECT、SPECT/CT等单光子发射的显像设备完成的平面显像。
13.“放射性核素平面显像”、“正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)”、“正电子发射计算机断层显像/磁共振成像(PET/MRI)”中的“部位”,指头颅、颈部、胸部、腹部(肝、胆、脾、胰、双肾、胃部、肠道)、盆腔、泌尿系、四肢、其他。
14.“计算机体层(CT)灌注成像”、“磁共振(MR)灌注成像”、“单光子发射断层显像(SPECT)”中的“脏器”,指脑、唾液腺、甲状腺(含甲状旁腺)、食管、肺、心脏、肝脏、胆囊、胰腺、脾脏、肾脏、肾上腺、胃肠道、膀胱输尿管、前列腺、子宫及附件、睾丸。
15.公立医疗机构开展相关放射检查须提供符合要求的“数字影像处理和上传存储服务”并执行现行放射检查项目价格,对于不能提供符合要求的“数字影像处理和上传存储服务”的,执行的相关放射检查项目价格减收5元。
16.允许公立医疗机构在患者自愿选择基础上,若提供“数字胶片云储存服务”,可不再提供实体胶片。医疗机构在常规提供影像资料后,如需额外提供影像资料,可收取相应费用。
17.医保系统相应功能模块建设完成后,医疗机构应将影像资料上传至本地医保系统。
18.“人工智能辅助诊断”是指应用人工智能技术辅助进行的放射检查诊断,不得与主项目同时收费。
19.“对比剂”中的药品类对比剂按零差率销售。
20.核医学相关检查项目均不含放射性药品费用。
21.涉及“包括……”“……等”的,属于开放型表述,所指对象不仅局限于表述中列明的事项,也包括未列明的同类事项,以国家级技术规范、临床指南或专家共识中的明确定性为依据。
序号 | 项目代码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 市一类价格(元) | 市二类价格(元) | 市三类、市基层价格(元) | 紧密型县域医共体价格(元) | 计价说明 | 支付分类 | 自付比例 |
1 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 通过X线摄影(含数字化),实现对患者投照部位的定位、X线成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、摄影、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位·体位 | 39 | 35 | 32 | 33 | 1.从第二个体位开始按25元收取,每个部位摄影超过三个体位的,按三个体位收费;2.单独开展普通透视基准价格为4元、在长部省属医疗机构按5元收取,单独开展食管钡餐透视基准价格为13元、在长部省属医疗机构按15元收取。 | 甲类 | 0% |
012301010010001 | X线摄影成像-床旁X线摄影(加收) | 通过床旁X线摄影(含数字化),实现对患者投照部位的定位、X线成像。 | 次 | 28 | 26 | 23 | 24 | 1.“床旁X线摄影”指患者因病情无法前往检查科室,需在病床旁完成X线摄影;2.在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | 甲类 | 0% | ||
012301010010011 | X线摄影成像-动态X线摄影(加收) | 通过动态X线摄影(含数字化),实现对患者投照部位的定位、X线成像及分析。 | 次 | 39 | 35 | 32 | 33 | 甲类 | 0% | |||
012301010010021 | X线摄影成像-影像拼接成像(加收) | 通过X线摄影(含数字化),实现对患者投照部位的定位、X线成像拼接及分析。 | 次 | 19 | 17 | 15 | 16 | “影像拼接成像”指双下肢、脊柱全长等的X线摄影成像。 | 甲类 | 0% | ||
012301010010100 | X线摄影成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过X线摄影(含数字化),实现对患者投照部位的定位、X线成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、摄影、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位·体位 | 39 | 35 | 32 | 33 | 甲类 | 0% | ||
012301010011100 | X线摄影成像-口腔曲面体层成像(扩展) | 通过X线摄影(含数字化),实现口腔曲面体层成像。 | 所定价格涵盖摆位、摄影、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位·体位 | 39 | 35 | 32 | 33 | 甲类 | 0% | ||
序号 | 项目代码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 市一类价格(元) | 市二类价格(元) | 市三类、市基层价格(元) | 紧密型县域医共体价格(元) | 计价说明 | 支付分类 | 自付比例 |
2 | 012301010020000 | X线摄影成像(牙片) | 通过X线摄影(含数字化),实现对范围牙齿的X线成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、摄影、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 11.6 | 10.5 | 9.4 | 9.9 | 部位的定义为:切牙、前磨牙和磨牙,以两个牙位为一个部位;尖牙,以单牙位为一个部位。 | 甲类 | 0% |
012301010020100 | X线摄影成像(牙片)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过X线摄影(含数字化),实现对范围牙齿的X线成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、摄影、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 11.6 | 10.5 | 9.4 | 9.9 | 甲类 | 0% | ||
3 | 012301010030000 | X线摄影成像(乳腺) | 通过X线摄影(含数字化),实现患者的乳腺X线成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、摄影、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 单侧 | 76 | 68 | 61 | 65 | 甲类 | 0% | |
012301010030100 | X线摄影成像(乳腺)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过X线摄影(含数字化),实现患者的乳腺X线成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、摄影、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 单侧 | 76 | 68 | 61 | 65 | 甲类 | 0% | ||
012301010040000 | X线造影成像 | 通过X线摄影,对经口服、注射或灌肠方式引入对比剂后的消化道、鼻窦、泪道等各类腔道的形态及功能进行成像及分析(不含穿刺/插管)。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂引入、观察、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | 76 | 68 | 61 | 65 | 甲类 | 0% | ||
012301010040001 | X线造影成像-全消化道造影(加收) | 通过X线摄影,对经口服、注射或灌肠方式引入对比剂后的全消化道的形态及功能进行成像及分析(不含穿刺/插管)。 | 次 | 57 | 51 | 46 | 49 | 甲类 | 0% | |||
序号 | 项目代码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 市一类价格(元) | 市二类价格(元) | 市三类、市基层价格(元) | 紧密型县域医共体价格(元) | 计价说明 | 支付分类 | 自付比例 |
4 | 012301010040100 | X线造影成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过X线摄影,对经口服、注射或灌肠方式引入对比剂后的消化道、鼻窦、泪道等各类腔道的形态及功能进行成像及分析(不含穿刺/插管)。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂引入、观察、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | 76 | 68 | 61 | 65 | 甲类 | 0% | |
012301010041100 | X线造影成像-泪道造影(扩展) | 通过X线摄影,对经口服、注射或灌肠方式引入对比剂后的泪道的形态及功能进行成像及分析(不含穿刺/插管)。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂引入、观察、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | 76 | 68 | 61 | 65 | 甲类 | 0% | ||
012301010041200 | X线造影成像-T管造影(扩展) | 通过X线摄影,对经口服、注射或灌肠方式引入对比剂后的T管的形态及功能进行成像及分析(不含穿刺/插管)。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂引入、观察、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | 76 | 68 | 61 | 65 | 甲类 | 0% | ||
5
| 012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫 | 通过计算机体层成像(CT)平扫,实现患者检查部位的成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 225 | 205 | 178 | 189 | 超过三个部位按三个部位收费。 | 乙类 | 30% |
012301020010001 | 计算机体层成像(CT)平扫-能量成像(加收) | 通过计算机体层成像(CT)平扫,实现患者检查部位的能量成像及分析。 | 次 | 48 | 44 | 38 | 41 | 在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | 乙类 | 30% | ||
012301020010011 | 计算机体层成像(CT)平扫-薄层扫描(加收) | 通过计算机体层成像(CT)平扫,实现患者检查部位的成像及薄层扫描分析。 | 次 | 48 | 44 | 38 | 41 | 在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | 乙类 | 30% | ||
012301020010021 | 计算机体层成像(CT)平扫-冠脉钙化积分(加收) | 通过计算机体层成像(CT)平扫,进行实现患者检查部位的成像及冠脉钙化积分分析。 | 次 | 20 | 18 | 15 | 16 | 乙类 | 30% | |||
序号 | 项目代码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 市一类价格(元) | 市二类价格(元) | 市三类、市基层价格(元) | 紧密型县域医共体价格(元) | 计价说明 | 支付分类 | 自付比例 |
012301020010100 | 计算机体层成像(CT)平扫-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过计算机体层成像(CT)平扫,实现患者检查部位的成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 225 | 205 | 178 | 189 | 乙类 | 30% | ||
012301020011100 | 计算机体层成像(CT)平扫-口腔颌面锥形束CT(CBCT)(扩展) | 通过口腔颌面锥形束CT,实现患者检查部位的成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | 225 | 205 | 178 | 189 | 乙类 | 30% | ||
6 | 012301020020000 | 计算机体层成像(CT)增强 | 通过计算机体层成像(CT)增强扫描,对使用对比剂后的检查部位进行成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂注射、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 部位 | 283 | 256 | 229 | 243 | 1.同一部位平扫后立即行增强扫描的,增强扫描按50%收取; | 乙类 | 30% |
2.超过三个部位按三个部位收费。 | ||||||||||||
012301020020001 | 计算机体层成像(CT)增强-能量成像(加收) | 通过计算机体层成像(CT)增强扫描,对使用对比剂后的检查部位进行能量成像及分析。 | 次 | 47 | 43 | 38 | 41 | 在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | 乙类 | 30% | ||
012301020020011 | 计算机体层成像(CT)增强-薄层扫描(加收) | 通过计算机体层成像(CT)增强扫描,对使用对比剂后的检查部位进行成像及薄层扫描分析。 | 次 | 46 | 42 | 37 | 40 | 在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | 乙类 | 30% | ||
012301020020100 | 计算机体层成像(CT)增强-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过计算机体层成像(CT)增强扫描,对使用对比剂后的检查部位进行成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂注射、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 部位 | 283 | 256 | 229 | 243 | 乙类 | 30% | ||
012301020021100 | 计算机体层成像(CT)增强-延迟显像(扩展) | 通过计算机体层成像(CT)增强扫描结合延迟显像,对使用对比剂后的检查部位进行及分析。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂注射、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 部位 | 283 | 256 | 229 | 243 | 乙类 | 30% | ||
序号 | 项目代码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 市一类价格(元) | 市二类价格(元) | 市三类、市基层价格(元) | 紧密型县域医共体价格(元) | 计价说明 | 支付分类 | 自付比例 |
7 | 012301020030000 | 计算机体层(CT)造影成像(血管) | 通过CT增强扫描,对使用对比剂后的血管进行成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂注射、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 血管 | 525 | 475 | 425 | 450 | 1.超过两根血管按两根血管收费; | 乙类 | 30% |
2.同一次检查中不可收取CT平扫费用。 | ||||||||||||
012301020030001 | 计算机体层(CT)造影成像(血管)-能量成像(加收) | 通过CT增强扫描,对使用对比剂后的血管进行能量成像及分析。 | 次 | 47 | 43 | 38 | 41 | 在同一次检查中,无论多少血管仅加收一次。 | 乙类 | 30% | ||
012301020030100 | 计算机体层(CT)造影成像(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过CT增强扫描,对使用对比剂后的血管进行成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂注射、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 血管 | 525 | 475 | 425 | 450 | 乙类 | 30% | ||
8 | 012301020040000 | 计算机体层(CT)灌注成像 | 通过连续CT扫描,对使用对比剂后局部组织血流进行灌注成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂注射、连续扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 脏器 | 504 | 456 | 408 | 432 | 同一次检查中不可收取CT平扫费用。 | 乙类 | 30% |
012301020040001 | 计算机体层(CT)灌注成像-心电门控(加收) | 通过连续CT扫描结合心电门控,对使用对比剂后局部组织血流进行灌注成像及分析。 | 次 | 19 | 17 | 15 | 16 | 乙类 | 30% | |||
012301020040100 | 计算机体层(CT)灌注成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过连续CT扫描,对使用对比剂后局部组织血流进行灌注成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂注射、连续扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 脏器 | 504 | 456 | 408 | 432 | 乙类 | 30% | ||
序号 | 项目代码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 市一类价格(元) | 市二类价格(元) | 市三类、市基层价格(元) | 紧密型县域医共体价格(元) | 计价说明 | 支付分类 | 自付比例 |
9 | 012301030010000 | 磁共振(MR)平扫 | 通过磁共振平扫,实现患者检查部位的成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 451 | 408 | 365 | 387 | 超过三个部位按三个部位收费。 | 乙类 | 30% |
012301030010001 | 磁共振(MR)平扫-特殊方式成像(加收) | 通过磁共振平扫,实现患者检查部位的特殊方式成像及分析。 | 项 | 47 | 43 | 38 | 41 | 无论多少部位,使用同一成像方式仅加收一次;不同成像方式可累计收费。 | 乙类 | 30% | ||
012301030010011 | 磁共振(MR)平扫-复杂成像(加收) | 通过磁共振平扫,实现患者检查部位的复杂成像及分析。 | 次 | 76 | 68 | 61 | 65 | 复杂成像指对心脏、胎儿进行磁共振平扫成像。 | 乙类 | 30% | ||
012301030010021 | 磁共振(MR)平扫-呼吸门控(加收) | 通过磁共振平扫结合呼吸门控,实现患者检查部位的成像及分析。 | 次 | 19 | 17 | 15 | 16 | 乙类 | 30% | |||
012301030010100 | 磁共振(MR)平扫-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过磁共振平扫,实现患者检查部位的成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 451 | 408 | 365 | 387 | 乙类 | 30% | ||
012301030020000 | 磁共振(MR)增强 | 通过磁共振增强扫描,对使用对比剂后的检查部位进行成像及分析。 | 所定价格涵盖穿刺、摆位、对比剂注射、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 514 | 465 | 416 | 441 | 1.同一部位平扫后立即行增强扫描的,增强扫描按50%收取; | 乙类 | 30% | |
2.超过三个部位按三个部位收费。 | ||||||||||||
序号 | 项目代码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 市一类价格(元) | 市二类价格(元) | 市三类、市基层价格(元) | 紧密型县域医共体价格(元) | 计价说明 | 支付分类 | 自付比例 |
10 | 012301030020001 | 磁共振(MR)增强-特殊方式成像(加收) | 通过磁共振增强扫描,对使用对比剂后的检查部位进行特殊方式成像及分析。 | 项 | 47 | 43 | 38 | 41 | 无论多少部位,使用同一成像方式仅加收一次;不同成像方式可累计收费。 | 乙类 | 30% | |
012301030020011 | 磁共振(MR)增强-心脏(加收) | 通过磁共振增强扫描,对使用对比剂后的心脏部位进行成像及分析。 | 次 | 76 | 68 | 61 | 65 | 乙类 | 30% | |||
012301030020021 | 磁共振(MR)增强-呼吸门控(加收) | 通过磁共振增强扫描结合呼吸门控,对使用对比剂后的检查部位进行成像及分析。 | 次 | 19 | 17 | 15 | 16 | 乙类 | 30% | |||
012301030020100 | 磁共振(MR)增强-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过磁共振增强扫描,对使用对比剂后的检查部位进行成像及分析。 | 部位 | 514 | 465 | 416 | 441 | 乙类 | 30% | |||
012301030030000 | 磁共振(MR)平扫成像(血管) | 通过磁共振平扫,对血管进行成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 血管 | 514 | 465 | 416 | 441 | 超过两根血管按两根血管收费。 | 乙类 | 30% | |
11 | 012301030030001 | 磁共振(MR)平扫成像(血管)-高分辨率血管壁成像(加收) | 通过磁共振平扫,对血管壁进行高分辨率成像及分析。 | 血管 | 47 | 43 | 38 | 41 | 乙类 | 30% | ||
012301030030011 | 磁共振(MR)平扫成像(血管)-呼吸门控(加收) | 通过磁共振平扫结合呼吸门控,对血管进行成像及分析。 | 次 | 19 | 17 | 15 | 16 | 乙类 | 30% | |||
012301030030100 | 磁共振(MR)平扫成像(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过磁共振平扫,对血管进行成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 血管 | 514 | 465 | 416 | 441 | 乙类 | 30% | ||
序号 | 项目代码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 市一类价格(元) | 市二类价格(元) | 市三类、市基层价格(元) | 紧密型县域医共体价格(元) | 计价说明 | 支付分类 | 自付比例 |
12 | 012301030040000 | 磁共振(MR)增强成像(血管) | 通过磁共振扫描,注射对比剂后对血管进行成像及分析。 | 所定价格涵盖穿刺、摆位、对比剂注射、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 血管 | 556 | 503 | 450 | 477 | 1.平扫后立即行增强成像的,增强成像按50%收取; | 乙类 | 30% |
2.超过两根血管按两根血管收费。 | ||||||||||||
012301030040001 | 磁共振(MR)增强成像(血管)-高分辨率血管壁成像(加收) | 通过磁共振扫描,注射对比剂后对血管壁进行高分辨率成像及分析。 | 血管 | 47 | 43 | 38 | 41 | 乙类 | 30% | |||
012301030040011 | 磁共振(MR)增强成像(血管)-呼吸门控(加收) | 通过磁共振扫描结合呼吸门控,注射对比剂后对血管进行成像及分析。 | 次 | 19 | 17 | 15 | 16 | 乙类 | 30% | |||
012301030040021 | 磁共振(MR)增强成像(血管)-冠状动脉(加收) | 通过磁共振扫描,注射对比剂后对冠状动脉进行成像及分析。 | 次 | 76 | 68 | 61 | 65 | 乙类 | 30% | |||
012301030040100 | 磁共振(MR)增强成像(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过磁共振扫描,注射对比剂后对血管进行成像及分析。 | 所定价格涵盖穿刺、摆位、对比剂注射、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 血管 | 556 | 503 | 450 | 477 | 乙类 | 30% | ||
012301030050000 | 磁共振(MR)灌注成像 | 通过磁共振增强扫描,对非使用对比剂技术或使用对比剂后的检查部位进行灌注成像及分析。 | 所定价格涵盖穿刺(使用对比剂时)、摆位、对比剂注射(使用对比剂时)、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 脏器 | 535 | 484 | 433 | 456 | 1.“非使用对比剂技术”包括但不限于使用氢质子成像、磁共振动态增强成像、氙磁共振成像技术、使用自旋标记技术等; | 乙类 | 30% | |
2.平扫后立即行灌注成像的,灌注成像按50%收费。 | ||||||||||||
012301030050001 | 磁共振(MR)灌注成像-呼吸门控(加收) | 通过磁共振增强扫描结合呼吸门控,对非使用对比剂技术或使用对比剂后的检查部位进行灌注成像及分析。 | 次 | 19 | 17 | 15 | 16 | 乙类 | 30% | |||
序号 | 项目代码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 市一类价格(元) | 市二类价格(元) | 市三类、市基层价格(元) | 紧密型县域医共体价格(元) | 计价说明 | 支付分类 | 自付比例 |
13 | 012301030050100 | 磁共振(MR)灌注成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过磁共振增强扫描,对非使用对比剂技术或使用对比剂后的检查部位进行灌注成像及分析。 | 所定价格涵盖穿刺(使用对比剂时)、摆位、对比剂注射(使用对比剂时)、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 脏器 | 535 | 484 | 433 | 456 | 乙类 | 30% | |
012301030051100 | 磁共振(MR)灌注成像-磁共振(MR)动态增强(扩展) | 通过磁共振动态增强扫描,对非使用对比剂技术或使用对比剂后的检查部位进行灌注成像及分析。 | 所定价格涵盖穿刺(使用对比剂时)、摆位、对比剂注射(使用对比剂时)、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 脏器 | 535 | 484 | 433 | 456 | 乙类 | 30% | ||
