常德市司法局下属事业单位公开招聘笔试成绩及排名公示
报考部门 | 报考职位 | 招聘 计划 | 考号 | 笔试 成绩 | 名次 | 是否 入围 |
市司法局 | 德诚公证处专技人员 | 1 | 10107015911 | 73 | 1 | 是 |
市司法局 | 德诚公证处专技人员 | 1 | 10107015905 | 67 | 2 | 是 |
市司法局 | 德诚公证处专技人员 | 1 | 10107015904 | 66.5 | 3 | 是 |
市司法局 | 德诚公证处专技人员 | 1 | 10107015908 | 66.5 | 3 | 是 |
市司法局 | 德诚公证处专技人员 | 1 | 10107015907 | 63 | 5 | |
市司法局 | 德诚公证处专技人员 | 1 | 10107015902 | 57.5 | 6 | |
市司法局 | 德诚公证处专技人员 | 1 | 10107015909 | 57.5 | 6 | |
市司法局 | 德诚公证处专技人员 | 1 | 10107015901 | 56 | 8 | |
市司法局 | 德诚公证处专技人员 | 1 | 10107015903 | 56 | 8 | |
市司法局 | 德诚公证处专技人员 | 1 | 10107015906 | 55 | 10 | |
市司法局 | 德诚公证处专技人员 | 1 | 10107015910 | 49.5 | 11 | |
市司法局 | 法律援助中心专技人员 | 2 | 10107015817 | 70 | 1 | 是 |
市司法局 | 法律援助中心专技人员 | 2 | 10107015819 | 70 | 1 | 是 |
市司法局 | 法律援助中心专技人员 | 2 | 10107015802 | 68.5 | 3 | 是 |
市司法局 | 法律援助中心专技人员 | 2 | 10107015815 | 68 | 4 | 是 |
市司法局 | 法律援助中心专技人员 | 2 | 10107015807 | 67 | 5 | 是 |
市司法局 | 法律援助中心专技人员 | 2 | 10107015813 | 61 | 6 | 是 |
市司法局 | 法律援助中心专技人员 | 2 | 10107015804 | 60.5 | 7 | |
市司法局 | 法律援助中心专技人员 | 2 | 10107015809 | 60.5 | 7 | |
市司法局 | 法律援助中心专技人员 | 2 | 10107015814 | 60 | 9 | |
市司法局 | 法律援助中心专技人员 | 2 | 10107015805 | 59 | 10 | |
市司法局 | 法律援助中心专技人员 | 2 | 10107015820 | 58.5 | 11 | |
市司法局 | 法律援助中心专技人员 | 2 | 10107015801 | 58 | 12 | |
市司法局 | 法律援助中心专技人员 | 2 | 10107015803 | 57.5 | 13 | |
市司法局 | 法律援助中心专技人员 | 2 | 10107015825 | 57 | 14 | |
市司法局 | 法律援助中心专技人员 | 2 | 10107015827 | 55 | 15 | |
市司法局 | 法律援助中心专技人员 | 2 | 10107015810 | 52 | 16 | |
市司法局 | 法律援助中心专技人员 | 2 | 10107015812 | 52 | 16 | |
市司法局 | 法律援助中心专技人员 | 2 | 10107015826 | 52 | 16 | |
市司法局 | 法律援助中心专技人员 | 2 | 10107015821 | 51.5 | 19 | |
市司法局 | 法律援助中心专技人员 | 2 | 10107015823 | 51.5 | 19 | |
市司法局 | 法律援助中心专技人员 | 2 | 10107015824 | 50.5 | 21 | |
市司法局 | 法律援助中心专技人员 | 2 | 10107015818 | 49 | 22 | |
市司法局 | 法律援助中心专技人员 | 2 | 10107015816 | 48 | 23 | |
市司法局 | 法律援助中心专技人员 | 2 | 10107015822 | 42.5 | 24 | |
市司法局 | 法律援助中心专技人员 | 2 | 10107015808 | 41.5 | 25 | |
市司法局 | 法律援助中心专技人员 | 2 | 10107015811 | 39 | 26 | |
市司法局 | 法律援助中心专技人员 | 2 | 10107015806 | 35.5 | 27 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册