常德市法律援助中心2012年三季度法律援助案件补贴发放情况公示表
公示时间:2012年10月8日 | |||||||||
序号 | 受援人及 联系电话 |
案由 | 类别 | 受理日期 | 承办单位及 承办人员 |
承办人 联系电话 |
结案时间 | 补贴 金额 |
发放时间 |
52 | 廖** | 故意杀人罪 | 刑事诉讼 | 2012-3-30 | 常德市法律援助中心 李* 范** |
1397420**** | 2012-8-23 | 800 | 2012-9-29 |
53 | 伍** | 刑事附带民事诉讼 | 刑事诉讼 | 2012-7-6 | 湖南洞庭律师所 赵** |
1397363**** | 2012-7-11 | 800 | 2012-9-29 |
54 | 杨** 1560736**** |
建筑工程合同纠纷 | 民事诉讼 | 2012-3-12 | 湖南云济律师事务所 廖** |
1530736**** | 2012-6-6 | 1000 | 2012-9-29 |
55 | 张** 1587286**** |
医疗赔偿责任纠纷 | 民事诉讼 | 2012-4-10 | 湖南协平律师所 李** |
1378666**** | 2012-6-13 | 1000 | 2012-9-29 |
56 | 唐** 1348766**** |
追索劳动报酬纠纷 | 民事诉讼 | 2012-5-15 | 湖南告成律师事务所 魏* |
1354979**** | 2012-6-28 | 1000 | 2012-9-29 |
57 | 彭** 1871165**** |
劳动争议仲裁 | 民事诉讼 | 2012-5-15 | 湖南告成律师事务所 燕** |
1397366**** | 2012-6-28 | 1000 | 2012-9-29 |
58 | 罗** 1323736**** |
劳动争议一审 | 民事诉讼 | 2012-5-27 | 湖南告成律师事务所 燕** |
1397366**** | 2012-7-6 | 1000 | 2012-9-29 |
59 | 胡** 1588668**** |
劳动争议诉讼 | 民事诉讼 | 2012-5-22 | 湖南协平律师事务所 张** |
1897563**** | 2012-6-1 | 1000 | 2012-9-29 |
60 | 何** 1897563**** |
劳动争议纠纷上诉 | 民事诉讼 | 2012-5-23 | 湖南南天门律师事务所 杨* |
1397365**** | 2012-6-22 | 1000 | 2012-9-29 |
61 | 欧** 1868461**** |
劳动争议仲裁 | 民事诉讼 | 2012-5-25 | 湖南告成律师事务所 陈* |
1897360**** | 2012-7-5 | 1000 | 2012-9-29 |
62 | 蒋** 1377633**** |
追索劳动报酬纠纷 | 民事诉讼 | 2012-6-5 | 湖南告成律师事务所 魏* |
1354979**** | 2012-7-27 | 1000 | 2012-9-29 |
63 | 胡** 1387516**** |
交通事故损害赔偿 | 民事诉讼 | 2012-7-15 | 湖南洞庭律师所 赵** |
1397363**** | 2012-7-20 | 1000 | 2012-9-29 |
64 | 向** 1588663**** |
交通事故损害赔偿 | 民事诉讼 | 2012-7-15 | 湖南洞庭律师所 赵** |
1397363**** | 2012-6-12 | 1000 | 2012-9-29 |
65 | 魏** | 交通事故人身损害 | 民事诉讼 | 2012-9-10 | 湖南洞庭律师所 赵** |
1397363**** | 2012-8-27 | 1000 | 2012-9-29 |
66 | 田**1387366**** | 道路交通事故人身损害赔偿纠纷 | 民事诉讼 | 2011-06-20 | 安福法律服务所廖** | 1397567**** | 2011-09-22 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
67 | 孙**1521120**** | 追索劳动报酬纠纷 | 民事诉讼 | 2011-08-18 | 安福法律服务所李** | 1378661**** | 2011-09-01 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
68 | 肖**1511579**** | 离婚纠纷 | 民事诉讼 | 2011-11-03 | 常德市鼎城区蓝天服务所伍** | 1307722**** | 2011-11-17 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
69 | 马**1397366**** | 离婚纠纷 | 民事诉讼 | 2011-11-01 | 常德市南区法律服务所陈** | 1378789**** | 2011-12-30 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
70 | 徐**1301726**** | 追索劳动报酬纠纷(二审) | 民事诉讼 | 2011-01-28 | 鼎城区法律援助中心侯** | 1397361**** | 2011-11-07 | 1000 | 彩票项目 2012-9-20 |
71 | 詹**1307726**** | 追索劳动报酬纠纷(二审) | 民事诉讼 | 2011-01-28 | 鼎城区法律援助中心侯** | 1397361**** | 2011-11-07 | 1000 | 彩票项目 2012-9-20 |
72 | 罗**1561663**** | 离婚纠纷 | 民事诉讼 | 2011-03-15 | 鼎城区金霞法律服务所李** | 1567361**** | 2011-07-26 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
73 | 唐**1354960**** | 离婚纠纷 | 民事诉讼 | 2011-06-02 | 鼎城区金霞法律服务所莫** | 1387365**** | 2011-09-26 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
74 | 肖**1397365**** | 人身损害赔偿纠纷(二审) | 民事诉讼 | 2011-06-10 | 鼎城区金霞法律服务所莫** | 1387365**** | 2011-11-02 | 1000 | 彩票项目 2012-9-20 |
75 | 易**1397561**** | 交通事故人身损害赔偿纠纷 | 民事诉讼 | 2011-01-21 | 公德法律服务所吴** | 1378736**** | 2011-08-10 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
76 | 涂**1387508**** | 交通事故人身损害赔偿纠纷 | 民事诉讼 | 2011-04-09 | 湖南楚江律师事务所喻** | 1351116**** | 2011-09-21 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
77 | 康**1387510**** | 责任保险合同纠纷 | 民事诉讼 | 2011-06-13 | 湖南楚江律师事务所喻** | 1351116**** | 2011-07-19 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
78 | 唐**1370742**** | 人身损害赔偿案 | 民事诉讼 | 2011-01-05 | 湖南鼎鸣律师事务所杨** | 1390736**** | 2011-02-28 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
79 | 喻**1521133**** | 交通事故责任纠纷案 | 民事诉讼 | 2010-07-01 | 湖南鼎鸣律师事务所吴** | 1354888**** | 2011-11-07 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
80 | 黄**1357516**** | 离婚纠纷案 | 民事诉讼 | 2011-03-10 | 湖南鼎鸣律师事务所汪** | 1397565**** | 2011-04-01 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
81 | 管**1351116**** | 保险赔偿纠纷案 | 民事诉讼 | 2010-12-09 | 湖南鼎鸣律师事务所明** | 1380736**** | 2011-02-24 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
82 | 孙**1527368**** | 离婚纠纷案 | 民事诉讼 | 2011-03-25 | 湖南鼎鸣律师事务所吴** | 1354888**** | 2011-08-09 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
83 | 龚**1897425**** | 劳动合同纠纷 | 民事诉讼 | 2011-04-11 | 湖南洞庭律师事务所赵** | 1397363**** | 2011-09-12 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
84 | 罗**132376**** | 劳动关系纠纷 | 民事诉讼 | 2011-04-15 | 湖南告成律师事务所燕** | 1397366**** | 2011-05-09 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
85 | 雷**1867365**** | 工伤补偿劳动争议纠纷 | 民事诉讼 | 2011-11-22 | 湖南告成律师事务所雷** | 1380736**** | 2011-12-23 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
86 | 熊**1557426**** | 离婚纠纷 | 民事诉讼 | 2011-02-23 | 湖南告成律师事务所黄** | 1378789**** | 2011-04-26 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
87 | 鲁**1597318**** | 抢劫案 | 刑事诉讼 | 2011-06-10 | 湖南津正律师事务所田** | 4227**** | 2011-09-01 | 1200 | 彩票项目 2012-9-20 |
88 | 曲**1588667**** | 追索扶养费案 | 民事诉讼 | 2011-08-17 | 湖南津正律师事务所田** | 4227**** | 2011-09-06 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
89 | 张**1376262**** | 健康权纠纷 | 民事诉讼 | 2011-03-21 | 湖南凌风律师事务所宋** | 1397362**** | 2012-01-11 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
90 | 刘**1397422**** | 劳动争议纠纷 | 民事诉讼 | 2011-11-22 | 湖南南天门律师事务所蒋** | 1351119**** | 2012-01-05 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
91 | 李**1397565**** | 道路交通事故人身损害赔偿纠纷 | 民事诉讼 | 2011-05-05 | 湖南先锋律师事务所邵** | 1397361**** | 2011-06-25 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
92 | 薛**1397361**** | 雇员受害赔偿纠纷 | 民事诉讼 | 2011-04-19 | 湖南先锋律师事务所邵** | 1397361**** | 2011-06-07 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
93 | 张**7510**** | 离婚纠纷 | 民事诉讼 | 2011-05-30 | 湖南先锋律师事务所邵** | 1397361**** | 2011-07-05 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
94 | 胡**1520062**** | 离婚纠纷 | 民事诉讼 | 2011-05-04 | 湖南先锋律师事务所邵** | 1397361**** | 2011-08-25 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
95 | 李**1597449**** | 交通事故责任纠纷 | 民事诉讼 | 2011-06-22 | 湖南云济律师事务所熊** | 1589736**** | 2011-11-08 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
96 | 杨**1527427**** | 赡养费纠纷 | 民事诉讼 | 2011-10-25 | 湖南中思律师事务所李** | 1323736**** | 2012-01-12 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
97 | 曾**1500736**** | 离婚纠纷 | 民事诉讼 | 2011-06-21 | 金霞法律服务所李** | 1567361**** | 2011-10-24 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
98 | 万**1387519**** | 诈骗案 | 刑事诉讼 | 2011-08-19 | 津市市法援中心唐** | 1387519**** | 2011-09-14 | 1200 | 彩票项目 2012-9-20 |
99 | 周**1376263**** | 工伤保险赔偿案 | 民事诉讼 | 2010-09-14 | 津市市法援中心唐** | 1387519**** | 2011-05-26 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
100 | 齐**1321736**** | 交通人身损害赔偿案 | 民事诉讼 | 2011-07-11 | 津市市法援中心向** | 1378668**** | 2011-09-06 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
101 | 陈**1397569**** | 离婚纠纷 | 民事诉讼 | 2011-05-16 | 蓝天法律服务所彭** | 1397363**** | 2011-06-30 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
102 | 艾**1397423**** | 人身损害赔偿纠纷 | 民事诉讼 | 2011-02-18 | 蓝天法律服务所张** | 1387502**** | 2011-10-30 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
103 | 高**1558103**** | 生命权、健康权、身体权纠纷 | 民事诉讼 | 2011-04-16 | 蓝天法律服务所胡** | 1307724**** | 2011-07-28 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
104 | 罗**1387506**** | 道路交通事故损害赔偿纠纷 | 民事诉讼 | 2011-03-18 | 蓝天法律服务所张** | 1387502**** | 2011-05-18 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
105 | 彭**1557426**** | 离婚纠纷 | 民事诉讼 | 2011-03-29 | 蓝天法律服务所彭** | 1397363**** | 2011-05-25 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
106 | 阮**0736755**** | 道路交通事故人身损害赔偿纠纷 | 刑事附带民事诉讼 | 2011-01-14 | 蓝天法律服务所胡** | 1307724**** | 2011-07-10 | 1200 | 彩票项目 2012-9-20 |
107 | 王**1378736**** | 离婚纠纷 | 民事诉讼 | 2011-02-14 | 蓝天法律服务所丁** | 1357517**** | 2011-06-30 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
108 | 周**1508064**** | 离婚纠纷 | 民事诉讼 | 2011-03-18 | 蓝天法律服务所王** | 1378789**** | 2011-05-18 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
109 | 戴**1351118**** | 婚姻纠纷案 | 民事诉讼 | 2010-12-28 | 名正法律服务所周** | 1397560**** | 2011-03-15 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
110 | 廖**1310028**** | 工伤损害赔偿案 | 民事诉讼 | 2011-12-01 | 南区法律服务所谢** | 1558106**** | 2011-12-30 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
111 | 余**1397426**** | 人身损害赔偿案 | 民事诉讼 | 2010-09-30 | 南区法律服务所谢** | 1558106**** | 2011-09-08 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
112 | 汪**1387368**** | 人身损害赔偿纠纷 | 民事诉讼 | 2011-07-05 | 石门县宝峰法律服务所周** | 1360736**** | 2011-12-02 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
113 | 江**1397562**** | 赡养纠纷 | 民事诉讼 | 2011-06-08 | 石门县宝峰法律服务所谭** | 1397420**** | 2011-08-17 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
114 | 夏**1333256**** | 雇员人身损害赔偿纠纷 | 民事诉讼 | 2011-09-26 | 石门县法律援助中心唐** | 1397364**** | 2011-11-17 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
115 | 晏**1351117**** | 人身损害赔偿案 | 民事诉讼 | 2011-03-23 | 石门县法律援助中心唐** | 1397364**** | 2011-10-10 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
116 | 周**1351736**** | 交通事故人身损害赔偿纠纷 | 刑事附带民事诉讼 | 2011-11-30 | 石门县法律援助中心汪** | 1363846**** | 2012-01-11 | 1200 | 彩票项目 2012-9-20 |
117 | 陈**1329860**** | 工伤保险待遇纠纷 | 民事诉讼 | 2011-07-26 | 石门县前进律师事务所李** | 1370736**** | 2011-10-13 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
118 | 王**1871167**** | 人身损害赔偿纠纷 | 民事诉讼 | 2011-11-10 | 石门县先河法律服务所马** | 1387513**** | 2012-02-09 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
119 | 陈**1521123**** | 交通事故损害赔偿纠纷 | 民事诉讼 | 2010-12-26 | 石门县先河法律服务所王** | 1387360**** | 2011-10-31 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
120 | 吴**1519769**** | 工伤事故损害赔偿纠纷 | 民事诉讼 | 2010-08-16 | 石门县先河法律服务所王** | 1387360**** | 2011-10-17 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
121 | 王**1341645**** | 离婚纠纷 | 民事诉讼 | 2011-02-20 | 石门县先河法律服务所马** | 1387513**** | 2011-07-28 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
122 | 黄**1877367**** | 交通事故人身损害赔偿纠纷 | 民事诉讼 | 2011-06-07 | 石门县先河法律服务所喻** | 1397423**** | 2011-11-25 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
123 | 李**0736690**** | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事诉讼 | 2011-05-26 | 桃源县法律援助中心胡** | 1397362**** | 2011-08-20 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
124 | 李**1354961**** | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事诉讼 | 2011-06-13 | 桃源县法律援助中心李** | 1370742**** | 2011-10-27 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
125 | 甘**1310720**** | 离婚纠纷 | 民事诉讼 | 2011-05-04 | 桃源县法律援助中心邹** | 1370736**** | 2011-10-12 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
126 | 全**1370736**** | 医疗事故纠纷 | 民事诉讼 | 2011-07-19 | 桃源县法律援助中心陈** | 1301727**** | 2011-12-29 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
127 | 符**1508062**** | 健康权纠纷 | 民事诉讼 | 2011-05-27 | 桃源县法律援助中心胡** | 1397362**** | 2011-08-23 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
128 | 杨**1350736**** | 健康权纠纷 | 民事诉讼 | 2011-07-05 | 桃源县公信法律服务所甘** | 1378665**** | 2011-09-29 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
129 | 刘**1365742**** | 山林权属争议纠纷 | 行政诉讼 | 2011-03-22 | 桃源县准绳法律服务所谢** | 1537736**** | 2011-06-18 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
130 | 陈**1387509**** | 道路交通事故损害赔偿纠纷 | 民事诉讼 | 2011-04-12 | 鈡君法律服务所鈡** | 1397361**** | 2011-05-16 | 2000 | 彩票项目 2012-9-20 |
用户登录
还没有账号?
立即注册